Okresy
Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.

Ukazatele okresů kraje k 1. 1. 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název okresu | Počet obyvatel okresu | Rozloha (km2) | Obce s rozšířenou působností (počet) | Pověřené obce (počet) | Obce (počet) |
Liberecký kraj | 439 639 | 3 163,4 | 10 | 21 | 215 |
Česká Lípa | 103 021 | 1 073,0 | 2 | 5 | 57 |
Jablonec nad Nisou | 89 850 | 402,2 | 3 | 3 | 34 |
Liberec | 172 681 | 989,3 | 2 | 8 | 59 |
Semily | 74 087 | 698,9 | 3 | 5 | 65 |
Zdroj dat: ČSÚ