Obce
Definice obce: Pojmem obec se v českém právu rozumí teritoriálně ohraničené samosprávné územní celky, které disponují právní subjektivitou a vlastním majetkem. Obce jsou přímo ústavou a zákonem oprávněny vykonávat veřejnou správu na svém území ve vlastní působnosti.
Údaje o obcích kraje k 1. 1. 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Název obce | Počet obyvatel obce | Rozloha obce (km2) | Příslušnost k ORP | Příslušnost k okresu |
Albrechtice v Jizerských horách | 338 | 24,54 | TANVALD | Jablonec n.Nisou |
Bedřichov | 327 | 24,26 | JABLONEC NAD NISOU | Jablonec n.Nisou |
Bělá | 264 | 7,76 | SEMILY | Semily |
Benecko | 1 092 | 16,52 | JILEMNICE | Semily |
Benešov u Semil | 868 | 5,39 | SEMILY | Semily |
Bezděz | 322 | 23,98 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Bílá | 936 | 26,38 | LIBEREC | Liberec |
Bílý Kostel nad Nisou | 943 | 25,73 | LIBEREC | Liberec |
Bílý Potok | 689 | 18,21 | FRÝDLANT | Liberec |
Blatce | 106 | 16,96 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Blíževedly | 651 | 20,96 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Bohatice | 212 | 3,94 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Bozkov | 556 | 6,80 | SEMILY | Semily |
Bradlecká Lhota | 241 | 3,69 | SEMILY | Semily |
Brniště | 1 330 | 26,72 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Bukovina u Čisté | 210 | 3,17 | JILEMNICE | Semily |
Bulovka | 882 | 28,88 | FRÝDLANT | Liberec |
Bystrá nad Jizerou | 114 | 5,62 | SEMILY | Semily |
Cetenov | 120 | 6,05 | LIBEREC | Liberec |
Chlum | 245 | 15,18 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Chotovice | 168 | 2,99 | NOVÝ BOR | Česká Lípa |
Chotyně | 993 | 9,04 | LIBEREC | Liberec |
Chrastava | 6 213 | 27,46 | LIBEREC | Liberec |
Chuchelna | 994 | 10,79 | SEMILY | Semily |
Cvikov | 4 427 | 45,05 | NOVÝ BOR | Česká Lípa |
Černousy | 342 | 8,57 | FRÝDLANT | Liberec |
Česká Lípa | 37 158 | 66,10 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Český Dub | 2 718 | 22,57 | LIBEREC | Liberec |
Čistá u Horek | 571 | 10,53 | JILEMNICE | Semily |
Čtveřín | 505 | 4,95 | TURNOV | Liberec |
Dalešice | 183 | 2,43 | JABLONEC NAD NISOU | Jablonec n.Nisou |
Desná | 3 133 | 12,58 | TANVALD | Jablonec n.Nisou |
Dětřichov | 689 | 9,72 | FRÝDLANT | Liberec |
Dlouhý Most | 860 | 4,44 | LIBEREC | Liberec |
Doksy | 5 190 | 74,97 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Dolní Řasnice | 522 | 12,94 | FRÝDLANT | Liberec |
Držkov | 574 | 5,97 | ŽELEZNÝ BROD | Jablonec n.Nisou |
Dubá | 1 739 | 60,60 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Dubnice | 657 | 15,83 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Frýdlant | 7 548 | 31,62 | FRÝDLANT | Liberec |
Frýdštejn | 856 | 14,49 | TURNOV | Jablonec n.Nisou |
Habartice | 512 | 5,56 | FRÝDLANT | Liberec |
Háje nad Jizerou | 681 | 11,74 | SEMILY | Semily |
Hamr na Jezeře | 414 | 17,67 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Harrachov | 1 470 | 36,63 | TANVALD | Semily |
Hejnice | 2 730 | 38,41 | FRÝDLANT | Liberec |
Heřmanice | 251 | 7,47 | FRÝDLANT | Liberec |
Hlavice | 235 | 8,27 | LIBEREC | Liberec |
Hodkovice nad Mohelkou | 2 843 | 13,49 | LIBEREC | Liberec |
Holany | 515 | 18,77 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Holenice | 90 | 3,50 | TURNOV | Semily |
Horka u Staré Paky | 259 | 2,03 | JILEMNICE | Semily |
Horní Branná | 1 878 | 20,87 | JILEMNICE | Semily |
Horní Libchava | 737 | 10,38 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Horní Police | 689 | 6,03 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Horní Řasnice | 225 | 19,04 | FRÝDLANT | Liberec |
Hrádek nad Nisou | 7 626 | 48,54 | LIBEREC | Liberec |
Hrubá Skála | 593 | 13,83 | TURNOV | Semily |
Jablonec nad Jizerou | 1 702 | 22,33 | JILEMNICE | Semily |
Jablonec nad Nisou | 45 510 | 31,38 | JABLONEC NAD NISOU | Jablonec n.Nisou |
Jablonné v Podještědí | 3 656 | 57,86 | LIBEREC | Liberec |
Janov nad Nisou | 1 393 | 14,72 | JABLONEC NAD NISOU | Jablonec n.Nisou |
Janovice v Podještědí | 95 | 6,34 | LIBEREC | Liberec |
Janův Důl | 166 | 4,55 | LIBEREC | Liberec |
Jenišovice | 1 103 | 7,42 | TURNOV | Jablonec n.Nisou |
Jeřmanice | 490 | 4,37 | LIBEREC | Liberec |
Jesenný | 489 | 7,84 | SEMILY | Semily |
Jestřabí v Krkonoších | 243 | 10,31 | JILEMNICE | Semily |
Jestřebí | 842 | 22,11 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Jilemnice | 5 515 | 13,86 | JILEMNICE | Semily |
Jílové u Držkova | 212 | 3,58 | ŽELEZNÝ BROD | Jablonec n.Nisou |
Jindřichovice pod Smrkem | 672 | 19,14 | FRÝDLANT | Liberec |
Jiřetín pod Bukovou | 489 | 3,31 | TANVALD | Jablonec n.Nisou |
Josefův Důl | 888 | 22,01 | JABLONEC NAD NISOU | Jablonec n.Nisou |
Kacanovy | 218 | 6,01 | TURNOV | Semily |
Kamenický Šenov | 4 010 | 10,47 | NOVÝ BOR | Česká Lípa |
Karlovice | 766 | 10,20 | TURNOV | Semily |
Klokočí | 200 | 2,38 | TURNOV | Semily |
Koberovy | 1 036 | 8,74 | ŽELEZNÝ BROD | Jablonec n.Nisou |
Kobyly | 343 | 8,27 | TURNOV | Liberec |
Kořenov | 947 | 55,83 | TANVALD | Jablonec n.Nisou |
Košťálov | 1 635 | 20,01 | SEMILY | Semily |
Kozly | 150 | 5,66 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Krásný Les | 452 | 13,48 | FRÝDLANT | Liberec |
Kravaře | 794 | 15,76 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Krompach | 149 | 7,75 | NOVÝ BOR | Česká Lípa |
Kruh | 476 | 6,05 | JILEMNICE | Semily |
Kryštofovo Údolí | 346 | 17,34 | LIBEREC | Liberec |
Křižany | 856 | 28,56 | LIBEREC | Liberec |
Ktová | 201 | 3,95 | TURNOV | Semily |
Kunratice | 378 | 12,42 | FRÝDLANT | Liberec |
Kunratice u Cvikova | 612 | 12,53 | NOVÝ BOR | Česká Lípa |
Kvítkov | 232 | 6,11 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Lázně Libverda | 439 | 13,23 | FRÝDLANT | Liberec |
Lažany | 224 | 2,11 | TURNOV | Liberec |
Levínská Olešnice | 355 | 10,05 | JILEMNICE | Semily |
Liberec | 103 288 | 106,09 | LIBEREC | Liberec |
Libštát | 955 | 10,13 | SEMILY | Semily |
Líšný | 263 | 1,73 | ŽELEZNÝ BROD | Jablonec n.Nisou |
Lomnice nad Popelkou | 5 568 | 25,58 | SEMILY | Semily |
Loučky | 157 | 1,65 | TURNOV | Semily |
Loužnice | 221 | 2,30 | ŽELEZNÝ BROD | Jablonec n.Nisou |
Lučany nad Nisou | 1 751 | 13,13 | JABLONEC NAD NISOU | Jablonec n.Nisou |
Luka | 94 | 4,56 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Malá Skála | 1 159 | 10,00 | TURNOV | Jablonec n.Nisou |
Maršovice | 537 | 1,76 | JABLONEC NAD NISOU | Jablonec n.Nisou |
Martinice v Krkonoších | 608 | 3,27 | JILEMNICE | Semily |
Mařenice | 335 | 26,55 | NOVÝ BOR | Česká Lípa |
Mimoň | 6 501 | 15,48 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Mírová pod Kozákovem | 1 688 | 19,24 | TURNOV | Semily |
Mníšek | 1 508 | 25,44 | LIBEREC | Liberec |
Modřišice | 425 | 3,46 | TURNOV | Semily |
Mříčná | 558 | 10,05 | JILEMNICE | Semily |
Nová Ves | 859 | 12,34 | LIBEREC | Liberec |
Nová Ves nad Nisou | 784 | 4,71 | JABLONEC NAD NISOU | Jablonec n.Nisou |
Nová Ves nad Popelkou | 662 | 12,15 | SEMILY | Semily |
Nové Město pod Smrkem | 3 771 | 28,93 | FRÝDLANT | Liberec |
Noviny pod Ralskem | 292 | 10,17 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Nový Bor | 11 844 | 19,44 | NOVÝ BOR | Česká Lípa |
Nový Oldřichov | 799 | 3,77 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Ohrazenice | 1 123 | 2,68 | TURNOV | Semily |
Okna | 309 | 5,66 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Okrouhlá | 559 | 4,24 | NOVÝ BOR | Česká Lípa |
Oldřichov v Hájích | 740 | 16,25 | LIBEREC | Liberec |
Olešnice | 188 | 5,25 | TURNOV | Semily |
Osečná | 1 100 | 28,05 | LIBEREC | Liberec |
Paceřice | 328 | 3,50 | TURNOV | Liberec |
Paseky nad Jizerou | 244 | 12,70 | JILEMNICE | Semily |
Pěnčín | 679 | 8,89 | TURNOV | Liberec |
Pěnčín | 1 944 | 13,38 | ŽELEZNÝ BROD | Jablonec n.Nisou |
Pertoltice | 288 | 10,16 | FRÝDLANT | Liberec |
Pertoltice pod Ralskem | 391 | 7,92 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Peřimov | 242 | 6,64 | JILEMNICE | Semily |
Plavy | 1 045 | 5,20 | TANVALD | Jablonec n.Nisou |
Polevsko | 392 | 4,44 | NOVÝ BOR | Česká Lípa |
Poniklá | 1 139 | 13,75 | JILEMNICE | Semily |
Proseč pod Ještědem | 349 | 8,30 | LIBEREC | Liberec |
Provodín | 739 | 12,59 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Prysk | 442 | 13,66 | NOVÝ BOR | Česká Lípa |
Přepeře | 924 | 3,45 | TURNOV | Semily |
Příkrý | 256 | 7,32 | SEMILY | Semily |
Příšovice | 1 315 | 6,14 | TURNOV | Liberec |
Pulečný | 401 | 6,00 | JABLONEC NAD NISOU | Jablonec n.Nisou |
Radčice | 167 | 1,84 | ŽELEZNÝ BROD | Jablonec n.Nisou |
Radimovice | 295 | 1,33 | TURNOV | Liberec |
Rádlo | 830 | 9,65 | JABLONEC NAD NISOU | Jablonec n.Nisou |
Radostná pod Kozákovem | 432 | 5,68 | TURNOV | Semily |
Radvanec | 192 | 8,82 | NOVÝ BOR | Česká Lípa |
Rakousy | 86 | 1,40 | TURNOV | Semily |
Ralsko | 2 109 | 170,23 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Raspenava | 2 803 | 41,22 | FRÝDLANT | Liberec |
Rokytnice nad Jizerou | 2 752 | 36,95 | JILEMNICE | Semily |
Roprachtice | 280 | 11,61 | SEMILY | Semily |
Rovensko pod Troskami | 1 278 | 12,81 | TURNOV | Semily |
Roztoky u Jilemnice | 1 008 | 13,04 | JILEMNICE | Semily |
Roztoky u Semil | 108 | 4,43 | SEMILY | Semily |
Rychnov u Jablonce nad Nisou | 2 719 | 12,25 | JABLONEC NAD NISOU | Jablonec n.Nisou |
Rynoltice | 755 | 17,72 | LIBEREC | Liberec |
Semily | 8 447 | 16,31 | SEMILY | Semily |
Skalice u České Lípy | 1 495 | 11,55 | NOVÝ BOR | Česká Lípa |
Skalka u Doks | 166 | 5,04 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Skuhrov | 556 | 4,26 | ŽELEZNÝ BROD | Jablonec n.Nisou |
Slaná | 681 | 10,26 | SEMILY | Semily |
Sloup v Čechách | 696 | 5,77 | NOVÝ BOR | Česká Lípa |
Slunečná | 129 | 6,13 | NOVÝ BOR | Česká Lípa |
Smržovka | 3 705 | 14,81 | TANVALD | Jablonec n.Nisou |
Soběslavice | 171 | 4,05 | TURNOV | Liberec |
Sosnová | 697 | 5,66 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Stráž nad Nisou | 2 339 | 4,53 | LIBEREC | Liberec |
Stráž pod Ralskem | 4 048 | 21,58 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Stružinec | 708 | 11,22 | SEMILY | Semily |
Stružnice | 977 | 21,29 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Studenec | 1 897 | 16,86 | JILEMNICE | Semily |
Stvolínky | 339 | 12,64 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Světlá pod Ještědem | 937 | 13,20 | LIBEREC | Liberec |
Svijanský Újezd | 417 | 5,30 | TURNOV | Liberec |
Svijany | 311 | 2,70 | TURNOV | Liberec |
Svojek | 175 | 5,38 | JILEMNICE | Semily |
Svojkov | 237 | 3,45 | NOVÝ BOR | Česká Lípa |
Svor | 653 | 18,05 | NOVÝ BOR | Česká Lípa |
Sychrov | 202 | 6,51 | TURNOV | Liberec |
Syřenov | 207 | 6,45 | SEMILY | Semily |
Šimonovice | 1 121 | 7,19 | LIBEREC | Liberec |
Tachov | 226 | 4,58 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Tanvald | 6 477 | 12,45 | TANVALD | Jablonec n.Nisou |
Tatobity | 558 | 7,06 | TURNOV | Semily |
Troskovice | 103 | 8,29 | TURNOV | Semily |
Tuhaň | 281 | 24,71 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Turnov | 14 349 | 22,71 | TURNOV | Semily |
Velenice | 181 | 7,18 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Velké Hamry | 2 695 | 9,32 | TANVALD | Jablonec n.Nisou |
Velký Valtinov | 189 | 10,05 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Veselá | 229 | 5,78 | SEMILY | Semily |
Víchová nad Jizerou | 938 | 12,30 | JILEMNICE | Semily |
Višňová | 1 349 | 30,29 | FRÝDLANT | Liberec |
Vítkovice | 411 | 31,96 | JILEMNICE | Semily |
Vlastiboř | 127 | 3,62 | ŽELEZNÝ BROD | Jablonec n.Nisou |
Vlastibořice | 285 | 5,51 | TURNOV | Liberec |
Volfartice | 675 | 13,09 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Vrchovany | 109 | 4,69 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Všelibice | 553 | 18,44 | LIBEREC | Liberec |
Všeň | 610 | 5,61 | TURNOV | Semily |
Vyskeř | 407 | 9,61 | TURNOV | Semily |
Vysoké nad Jizerou | 1 284 | 20,67 | SEMILY | Semily |
Záhoří | 492 | 8,53 | SEMILY | Semily |
Zahrádky | 706 | 10,07 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Zákupy | 2 813 | 40,77 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Zásada | 891 | 6,11 | ŽELEZNÝ BROD | Jablonec n.Nisou |
Zdislava | 284 | 9,80 | LIBEREC | Liberec |
Zlatá Olešnice | 507 | 15,94 | TANVALD | Jablonec n.Nisou |
Žandov | 1 926 | 27,24 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Žďárek | 135 | 2,33 | TURNOV | Liberec |
Ždírec | 131 | 5,43 | ČESKÁ LÍPA | Česká Lípa |
Železný Brod | 6 082 | 22,51 | ŽELEZNÝ BROD | Jablonec n.Nisou |
Žernov | 229 | 4,85 | TURNOV | Semily |
Zdroj dat: ČSÚ