Hospodářské prostředí Plzeňského kraje
Vybrané ekonomické údaje, charakterizující postavení Plzeňského kraje v roce 2014 v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.
Základní ekonomické údaje Plzeňského kraje v roce 2014 | |||
---|---|---|---|
Ukazatel | Měrná jednotka | Plzeňský kraj | ČR |
Podíl kraje na tvorbě HDP | % | 5,2 | 100 |
HDP na 1 obyvatele v PPS | % | 80,3 | 84 |
Podíl nezaměstnaných osob | % | 5,7 | 7,46 |
Počet uchazečů o zam. na 1 volné pracovní místo | 4,6 | 9,2 | |
Počet registrovaných subjektů na 1000 obyvatel | 247 | 259 | |
Délka silnic a dálnic na 10 000 obyvatel | km | 89,5 | 52,9 |
Stav přímých zahr.investic na 1 000 obyvatel* | mil. Kč | 127 | 247 |
Zdroj dat: ČSÚ
*data za rok 2013