Okresy
Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.

Ukazatele okresů kraje k 1. 1. 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název okresu | Počet obyvatel okresu | Rozloha (km2) | Obce s rozšířenou působností (počet) | Pověřené obce (počet) | Obce (počet) |
Plzeňský kraj | 576 616 | 7 561,0 | 15 | 35 | 501 |
Domažlice | 61 265 | 1 123,5 | 2 | 5 | 85 |
Klatovy | 86 617 | 1 945,5 | 3 | 6 | 94 |
Plzeň-město | 188 190 | 261,4 | 4 | 7 | 15 |
Plzeň-jih | 62 262 | 990,1 | 1 | 2 | 90 |
Plzeň-sever | 77 478 | 1 286,7 | 2 | 7 | 98 |
Rokycany | 47 967 | 575,3 | 1 | 3 | 68 |
Tachov | 52 837 | 1 378,4 | 2 | 5 | 51 |
Zdroj dat: ČSÚ