Obce
Definice obce: Pojmem obec se v českém právu rozumí teritoriálně ohraničené samosprávné územní celky, které disponují právní subjektivitou a vlastním majetkem. Obce jsou přímo ústavou a zákonem oprávněny vykonávat veřejnou správu na svém území ve vlastní působnosti.
Údaje o obcích kraje k 1. 1. 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Název obce | Počet obyvatel obce | Rozloha obce (km2) | Příslušnost k ORP | Příslušnost k okresu |
Babylon | 302 | 6,65 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Bdeněves | 662 | 4,76 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Běhařov | 215 | 4,37 | KLATOVY | Klatovy |
Bělá nad Radbuzou | 1 769 | 83,33 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Benešovice | 200 | 17,17 | STŘÍBRO | Tachov |
Běšiny | 803 | 16,04 | KLATOVY | Klatovy |
Bezděkov | 135 | 1,20 | ROKYCANY | Rokycany |
Bezděkov | 946 | 14,92 | KLATOVY | Klatovy |
Bezdružice | 910 | 32,01 | STŘÍBRO | Tachov |
Bezvěrov | 672 | 44,48 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Bílov | 86 | 6,21 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Biřkov | 124 | 5,51 | KLATOVY | Klatovy |
Blatnice | 830 | 4,13 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Blažim | 64 | 5,93 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Blížejov | 1 456 | 25,00 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
Blovice | 4 143 | 28,96 | BLOVICE | Plzeň-jih |
Bohy | 128 | 9,23 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Bolešiny | 769 | 15,66 | KLATOVY | Klatovy |
Bolkov | 53 | 1,82 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Bor | 4 123 | 116,51 | TACHOV | Tachov |
Borovno | 90 | 2,30 | BLOVICE | Plzeň-jih |
Borovy | 226 | 4,24 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Brnířov | 394 | 2,71 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Brod nad Tichou | 251 | 9,82 | TACHOV | Tachov |
Brodeslavy | 70 | 2,62 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Broumov | 133 | 10,17 | TACHOV | Tachov |
Břasy | 2 247 | 21,44 | ROKYCANY | Rokycany |
Březina | 344 | 7,62 | ROKYCANY | Rokycany |
Břežany | 198 | 10,44 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
Bučí | 177 | 2,39 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Budětice | 298 | 13,46 | SUŠICE | Klatovy |
Bujesily | 62 | 6,20 | ROKYCANY | Rokycany |
Buková | 223 | 6,16 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Bukovec | 110 | 5,84 | STOD | Domažlice |
Bukovník | 72 | 4,09 | SUŠICE | Klatovy |
Bušovice | 592 | 11,23 | ROKYCANY | Rokycany |
Cebiv | 277 | 10,61 | STŘÍBRO | Tachov |
Cekov | 125 | 4,29 | ROKYCANY | Rokycany |
Chanovice | 730 | 19,68 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
Cheznovice | 743 | 7,81 | ROKYCANY | Rokycany |
Chlistov | 123 | 3,92 | KLATOVY | Klatovy |
Chlum | 43 | 8,56 | ROKYCANY | Rokycany |
Chlum | 239 | 4,05 | BLOVICE | Plzeň-jih |
Chlumčany | 2 363 | 9,04 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Chlumy | 204 | 3,70 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
Chocenice | 566 | 13,18 | BLOVICE | Plzeň-jih |
Chocomyšl | 113 | 4,18 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Chodov | 768 | 8,88 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Chodová Planá | 1 869 | 55,24 | TACHOV | Tachov |
Chodská Lhota | 422 | 10,28 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Chodský Újezd | 770 | 64,78 | TACHOV | Tachov |
Chomle | 61 | 2,24 | ROKYCANY | Rokycany |
Chotěšov | 2 784 | 26,80 | STOD | Plzeň-jih |
Chotíkov | 1 138 | 11,26 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Chrást | 1 869 | 9,84 | PLZEŇ | Plzeň-město |
Chrastavice | 391 | 8,74 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Chříč | 204 | 13,63 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Chudenice | 762 | 21,13 | KLATOVY | Klatovy |
Chudenín | 593 | 45,85 | KLATOVY | Klatovy |
Chválenice | 695 | 9,92 | PLZEŇ | Plzeň-město |
Ctiboř | 321 | 9,43 | TACHOV | Tachov |
Čachrov | 517 | 88,18 | KLATOVY | Klatovy |
Částkov | 359 | 11,86 | TACHOV | Tachov |
Čečovice | 114 | 4,55 | STOD | Domažlice |
Čeminy | 251 | 10,44 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Čermná | 241 | 3,25 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
Černíkov | 326 | 16,71 | KLATOVY | Klatovy |
Černíkovice | 72 | 3,37 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Černošín | 1 160 | 42,21 | STŘÍBRO | Tachov |
Černovice | 161 | 6,97 | STOD | Domažlice |
Čerňovice | 183 | 9,25 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Červené Poříčí | 231 | 4,83 | KLATOVY | Klatovy |
Česká Bříza | 569 | 4,54 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Česká Kubice | 906 | 45,97 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Číhaň | 203 | 8,52 | KLATOVY | Klatovy |
Čilá | 15 | 1,91 | ROKYCANY | Rokycany |
Čímice | 170 | 6,67 | SUŠICE | Klatovy |
Čižice | 517 | 2,65 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Čížkov | 646 | 49,12 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
Čmelíny | 127 | 4,65 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
Dešenice | 689 | 31,39 | KLATOVY | Klatovy |
Díly | 380 | 1,40 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Dlažov | 462 | 12,26 | KLATOVY | Klatovy |
Dlouhá Ves | 869 | 14,98 | SUŠICE | Klatovy |
Dlouhý Újezd | 384 | 8,50 | TACHOV | Tachov |
Dnešice | 828 | 14,26 | STOD | Plzeň-jih |
Dobršín | 101 | 6,64 | SUŠICE | Klatovy |
Dobřany | 6 199 | 35,31 | STOD | Plzeň-jih |
Dobříč | 415 | 7,11 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Dobřív | 1 279 | 12,12 | ROKYCANY | Rokycany |
Dolany | 290 | 8,13 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Dolany | 897 | 25,29 | KLATOVY | Klatovy |
Dolce | 284 | 5,99 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Dolní Bělá | 420 | 2,15 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Dolní Hradiště | 50 | 2,67 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Dolní Lukavice | 917 | 18,73 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Domažlice | 11 163 | 24,62 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Domoraz | 53 | 3,83 | SUŠICE | Klatovy |
Drahkov | 129 | 4,13 | BLOVICE | Plzeň-jih |
Drahoňův Újezd | 139 | 13,99 | ROKYCANY | Rokycany |
Drahotín | 193 | 8,91 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Dražeň | 145 | 8,02 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Draženov | 419 | 6,72 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Dražovice | 164 | 5,53 | SUŠICE | Klatovy |
Druztová | 746 | 5,02 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Dýšina | 1 825 | 10,39 | PLZEŇ | Plzeň-město |
Ejpovice | 665 | 7,72 | ROKYCANY | Rokycany |
Erpužice | 343 | 14,51 | STŘÍBRO | Tachov |
Frymburk | 113 | 6,54 | SUŠICE | Klatovy |
Halže | 960 | 35,55 | TACHOV | Tachov |
Hamry | 130 | 36,89 | KLATOVY | Klatovy |
Hartmanice | 1 039 | 62,19 | SUŠICE | Klatovy |
Hejná | 167 | 6,70 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
Heřmanova Huť | 1 746 | 9,88 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Hlavňovice | 489 | 24,10 | SUŠICE | Klatovy |
Hlince | 68 | 7,60 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Hlohová | 265 | 6,66 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
Hlohovčice | 169 | 3,32 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
Hlohovice | 316 | 18,11 | ROKYCANY | Rokycany |
Hnačov | 91 | 3,15 | KLATOVY | Klatovy |
Hněvnice | 111 | 7,11 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Holoubkov | 1 439 | 4,21 | ROKYCANY | Rokycany |
Holovousy | 61 | 4,68 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Holýšov | 5 023 | 29,31 | STOD | Domažlice |
Honezovice | 247 | 18,02 | STOD | Plzeň-jih |
Hora Svatého Václava | 68 | 7,65 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Horažďovice | 5 368 | 43,04 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
Horní Bělá | 552 | 18,40 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Horní Bříza | 4 262 | 14,54 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Horní Kamenice | 239 | 3,85 | STOD | Domažlice |
Horní Kozolupy | 251 | 22,76 | STŘÍBRO | Tachov |
Horní Lukavice | 416 | 7,31 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Horská Kvilda | 63 | 29,88 | SUŠICE | Klatovy |
Horšice | 410 | 9,71 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Horšovský Týn | 4 961 | 71,31 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
Hostouň | 1 324 | 38,51 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Hošťka | 431 | 36,15 | TACHOV | Tachov |
Hradec | 543 | 6,73 | STOD | Plzeň-jih |
Hrádek | 2 839 | 6,05 | ROKYCANY | Rokycany |
Hrádek | 1 419 | 36,91 | SUŠICE | Klatovy |
Hradešice | 415 | 14,86 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
Hradiště | 164 | 5,70 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Hradiště | 32 | 2,84 | ROKYCANY | Rokycany |
Hradiště | 208 | 13,60 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
Hromnice | 1 198 | 36,21 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Hůrky | 229 | 12,07 | ROKYCANY | Rokycany |
Hvozd | 252 | 11,08 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Hvožďany | 31 | 2,99 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Janovice nad Úhlavou | 2 241 | 28,48 | KLATOVY | Klatovy |
Jarov | 225 | 5,37 | BLOVICE | Plzeň-jih |
Jarov | 136 | 10,57 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Javor | 70 | 4,21 | KLATOVY | Klatovy |
Ježovy | 237 | 11,48 | KLATOVY | Klatovy |
Kaceřov | 140 | 4,27 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Kakejcov | 92 | 1,87 | ROKYCANY | Rokycany |
Kamenec | 61 | 1,75 | ROKYCANY | Rokycany |
Kamenný Újezd | 751 | 7,71 | ROKYCANY | Rokycany |
Kanice | 198 | 7,59 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Kaničky | 27 | 1,50 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Kařez | 647 | 5,87 | ROKYCANY | Rokycany |
Kařízek | 49 | 4,45 | ROKYCANY | Rokycany |
Kasejovice | 1 277 | 34,39 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
Kašperské Hory | 1 450 | 44,12 | SUŠICE | Klatovy |
Kaznějov | 3 090 | 12,30 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Kbel | 303 | 9,26 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Kbelany | 96 | 6,88 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Kdyně | 5 278 | 28,74 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Kejnice | 109 | 3,70 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
Klabava | 469 | 1,50 | ROKYCANY | Rokycany |
Kladruby | 1 599 | 48,60 | STŘÍBRO | Tachov |
Kladruby | 164 | 13,72 | ROKYCANY | Rokycany |
Klášter | 214 | 8,65 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
Klatovy | 22 415 | 80,85 | KLATOVY | Klatovy |
Klenčí pod Čerchovem | 1 314 | 18,09 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Klenová | 119 | 4,21 | KLATOVY | Klatovy |
Kočín | 129 | 3,77 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Kočov | 197 | 11,46 | TACHOV | Tachov |
Kokašice | 260 | 13,45 | STŘÍBRO | Tachov |
Kolinec | 1 452 | 48,71 | SUŠICE | Klatovy |
Koloveč | 998 | 13,76 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Konstantinovy Lázně | 904 | 23,82 | STŘÍBRO | Tachov |
Kopidlo | 138 | 2,72 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Kornatice | 182 | 5,13 | ROKYCANY | Rokycany |
Koryta | 132 | 6,21 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Kostelec | 567 | 30,88 | STŘÍBRO | Tachov |
Kotovice | 316 | 9,78 | STOD | Plzeň-jih |
Kout na Šumavě | 1 132 | 11,09 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Kovčín | 87 | 4,82 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
Kozlovice | 88 | 3,86 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
Kozojedy | 589 | 23,06 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Kozolupy | 1 021 | 5,51 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Kožlany | 1 405 | 29,11 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Kralovice | 3 503 | 39,79 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Kramolín | 107 | 3,68 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
Krašovice | 372 | 7,35 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Krsy | 228 | 25,72 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Křelovice | 223 | 21,11 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Křenice | 203 | 8,75 | KLATOVY | Klatovy |
Křenovy | 141 | 3,13 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
Kšice | 207 | 15,44 | STŘÍBRO | Tachov |
Kunějovice | 168 | 4,41 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Kvášňovice | 117 | 4,42 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
Kvíčovice | 378 | 3,94 | STOD | Domažlice |
Kyšice | 948 | 7,07 | PLZEŇ | Plzeň-město |
Ledce | 798 | 9,36 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Lesná | 468 | 84,26 | TACHOV | Tachov |
Lestkov | 397 | 38,80 | TACHOV | Tachov |
Letiny | 678 | 19,31 | BLOVICE | Plzeň-jih |
Letkov | 657 | 4,71 | PLZEŇ | Plzeň-město |
Lhota pod Radčem | 323 | 7,38 | ROKYCANY | Rokycany |
Lhotka u Radnic | 62 | 3,80 | ROKYCANY | Rokycany |
Lhůta | 172 | 3,41 | PLZEŇ | Plzeň-město |
Libkov | 112 | 4,12 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Liblín | 273 | 6,05 | ROKYCANY | Rokycany |
Líně | 2 587 | 10,23 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Lisov | 116 | 3,90 | STOD | Plzeň-jih |
Líšina | 160 | 7,99 | STOD | Plzeň-jih |
Líšná | 187 | 18,83 | ROKYCANY | Rokycany |
Líšťany | 730 | 36,75 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Líté | 212 | 6,01 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Litohlavy | 509 | 7,77 | ROKYCANY | Rokycany |
Lochousice | 119 | 10,62 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Lom u Tachova | 412 | 8,43 | TACHOV | Tachov |
Lomec | 130 | 3,60 | KLATOVY | Klatovy |
Losiná | 1 288 | 6,79 | PLZEŇ | Plzeň-město |
Loučim | 127 | 4,26 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Louňová | 90 | 6,07 | BLOVICE | Plzeň-jih |
Loza | 252 | 3,72 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Lužany | 652 | 9,44 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Luženičky | 362 | 6,29 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Malý Bor | 509 | 15,07 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
Manětín | 1 141 | 84,64 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Maňovice | 47 | 2,83 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
Měcholupy | 234 | 12,91 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
Meclov | 1 122 | 31,97 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
Měčín | 1 149 | 38,90 | KLATOVY | Klatovy |
Medový Újezd | 233 | 13,31 | ROKYCANY | Rokycany |
Merklín | 1 192 | 17,01 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Město Touškov | 2 114 | 9,63 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Mešno | 83 | 5,82 | ROKYCANY | Rokycany |
Mezholezy (dříve okres Domažlice) | 97 | 3,72 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Mezholezy (dříve okres Horšovský Týn) | 130 | 10,13 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
Mezihoří | 58 | 1,80 | KLATOVY | Klatovy |
Milavče | 601 | 12,17 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Mileč | 393 | 16,38 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
Milínov | 196 | 12,27 | BLOVICE | Plzeň-jih |
Milíře | 251 | 14,89 | TACHOV | Tachov |
Mirošov | 2 210 | 11,54 | ROKYCANY | Rokycany |
Mířkov | 277 | 17,63 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
Míšov | 113 | 7,66 | BLOVICE | Plzeň-jih |
Mladotice | 555 | 22,63 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Mladý Smolivec | 714 | 30,40 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
Mlečice | 319 | 10,68 | ROKYCANY | Rokycany |
Mlýnské Struhadlo | 45 | 4,04 | KLATOVY | Klatovy |
Mnichov | 221 | 14,25 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Mochtín | 1 017 | 23,97 | KLATOVY | Klatovy |
Močerady | 62 | 6,67 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
Modrava | 72 | 81,63 | SUŠICE | Klatovy |
Mohelnice | 60 | 2,94 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
Mokrosuky | 128 | 6,97 | SUŠICE | Klatovy |
Mokrouše | 237 | 2,74 | PLZEŇ | Plzeň-město |
Mrákov | 1 142 | 20,66 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Mrtník | 345 | 3,91 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Mutěnín | 248 | 15,48 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Myslinka | 188 | 3,70 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Myslív | 426 | 15,74 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
Myslovice | 132 | 4,06 | KLATOVY | Klatovy |
Mýto | 1 518 | 17,79 | ROKYCANY | Rokycany |
Nadryby | 124 | 4,49 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Nalžovské Hory | 1 155 | 51,29 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
Nebílovy | 334 | 5,26 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Nečtiny | 623 | 52,50 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Nehodiv | 72 | 3,95 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
Nekmíř | 487 | 9,85 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Nekvasovy | 163 | 6,04 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
Nemanice | 267 | 38,38 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Němčice | 132 | 8,93 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Němčovice | 154 | 11,01 | ROKYCANY | Rokycany |
Nepomuk | 3 755 | 12,78 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
Netunice | 203 | 5,04 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Neuměř | 136 | 4,66 | STOD | Domažlice |
Neurazy | 897 | 25,85 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
Nevid | 181 | 4,89 | ROKYCANY | Rokycany |
Nevolice | 195 | 2,56 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Nevřeň | 284 | 6,33 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Nezamyslice | 216 | 7,09 | SUŠICE | Klatovy |
Nezbavětice | 209 | 4,75 | PLZEŇ | Plzeň-město |
Nezdice | 209 | 6,37 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Nezdice na Šumavě | 318 | 17,43 | SUŠICE | Klatovy |
Nezdřev | 106 | 3,13 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
Nezvěstice | 1 451 | 6,44 | PLZEŇ | Plzeň-město |
Nová Ves | 295 | 4,00 | STOD | Plzeň-jih |
Nová Ves | 134 | 4,66 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Nové Mitrovice | 311 | 20,91 | BLOVICE | Plzeň-jih |
Nový Kramolín | 209 | 9,19 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Nýrsko | 4 962 | 31,52 | KLATOVY | Klatovy |
Nýřany | 7 080 | 22,78 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Obora | 528 | 12,70 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Obora | 129 | 16,14 | TACHOV | Tachov |
Obytce | 206 | 4,38 | KLATOVY | Klatovy |
Olbramov | 50 | 14,94 | STŘÍBRO | Tachov |
Olšany | 208 | 3,18 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
Oplot | 323 | 6,88 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Osek | 1 326 | 18,07 | ROKYCANY | Rokycany |
Oselce | 330 | 14,78 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
Ostrov u Bezdružic | 208 | 13,01 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Ostrovec-Lhotka | 97 | 20,15 | ROKYCANY | Rokycany |
Ostřetice | 68 | 5,07 | KLATOVY | Klatovy |
Osvračín | 613 | 11,24 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
Ošelín | 158 | 14,40 | STŘÍBRO | Tachov |
Otěšice | 136 | 5,57 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Otov | 98 | 7,11 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Pačejov | 766 | 16,64 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
Pařezov | 175 | 1,59 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Pasečnice | 208 | 7,75 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Pastuchovice | 76 | 8,24 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Pec | 233 | 8,00 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Pelechy | 76 | 1,68 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Pernarec | 768 | 22,92 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Petrovice u Sušice | 617 | 26,59 | SUŠICE | Klatovy |
Planá | 5 410 | 62,43 | TACHOV | Tachov |
Pláně | 262 | 13,92 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Plánice | 1 638 | 55,61 | KLATOVY | Klatovy |
Plasy | 2 628 | 57,13 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Plešnice | 288 | 6,87 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Plískov | 126 | 3,34 | ROKYCANY | Rokycany |
Plzeň | 169 858 | 137,67 | PLZEŇ | Plzeň-město |
Pňovany | 423 | 18,42 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Poběžovice | 1 582 | 27,82 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Pocinovice | 570 | 24,61 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Poděvousy | 250 | 2,73 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
Podmokly | 250 | 8,62 | ROKYCANY | Rokycany |
Podmokly | 161 | 5,27 | SUŠICE | Klatovy |
Polánka | 46 | 5,12 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
Poleň | 280 | 17,66 | KLATOVY | Klatovy |
Postřekov | 1 126 | 18,89 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Potvorov | 132 | 6,23 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Prádlo | 260 | 8,31 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
Prášily | 153 | 112,33 | SUŠICE | Klatovy |
Prostiboř | 131 | 10,35 | STŘÍBRO | Tachov |
Předenice | 225 | 4,38 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Předslav | 739 | 19,59 | KLATOVY | Klatovy |
Přehýšov | 461 | 17,28 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Přestavlky | 220 | 9,83 | STOD | Plzeň-jih |
Přeštice | 7 099 | 25,40 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Příchovice | 1 090 | 11,79 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Příkosice | 418 | 7,11 | ROKYCANY | Rokycany |
Přimda | 1 564 | 50,63 | TACHOV | Tachov |
Příšov | 293 | 2,93 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Přívětice | 207 | 20,64 | ROKYCANY | Rokycany |
Ptenín | 201 | 8,14 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Puclice | 345 | 13,86 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
Rabí | 508 | 14,32 | SUŠICE | Klatovy |
Radkovice | 109 | 3,32 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Radnice | 1 767 | 10,65 | ROKYCANY | Rokycany |
Raková | 232 | 5,44 | ROKYCANY | Rokycany |
Rejštejn | 239 | 30,43 | SUŠICE | Klatovy |
Rochlov | 268 | 4,61 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
Rokycany | 13 969 | 30,67 | ROKYCANY | Rokycany |
Roupov | 253 | 7,08 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Rozvadov | 712 | 54,93 | TACHOV | Tachov |
Rybnice | 528 | 5,25 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Rybník | 192 | 36,49 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Řenče | 908 | 26,16 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Sebečice | 67 | 6,66 | ROKYCANY | Rokycany |
Seč | 303 | 3,34 | BLOVICE | Plzeň-jih |
Sedlec | 97 | 5,97 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Sedliště | 104 | 7,32 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
Semněvice | 203 | 12,03 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
Sirá | 136 | 6,43 | ROKYCANY | Rokycany |
Skapce | 98 | 7,98 | STŘÍBRO | Tachov |
Skašov | 232 | 7,22 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Skomelno | 211 | 2,88 | ROKYCANY | Rokycany |
Skořice | 248 | 3,74 | ROKYCANY | Rokycany |
Slatina | 102 | 5,65 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
Slatina | 66 | 5,87 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Smědčice | 268 | 3,78 | ROKYCANY | Rokycany |
Soběkury | 585 | 11,85 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Soběšice | 399 | 17,13 | SUŠICE | Klatovy |
Spálené Poříčí | 2 710 | 54,50 | BLOVICE | Plzeň-jih |
Spáňov | 188 | 3,27 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Srbice | 383 | 13,84 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Srby | 438 | 20,45 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
Srby | 172 | 4,52 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
Srní | 245 | 33,48 | SUŠICE | Klatovy |
Staňkov | 3 313 | 20,49 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
Staré Sedliště | 1 265 | 37,38 | TACHOV | Tachov |
Staré Sedlo | 260 | 23,60 | TACHOV | Tachov |
Starý Plzenec | 4 955 | 18,37 | PLZEŇ | Plzeň-město |
Stod | 3 597 | 20,04 | STOD | Plzeň-jih |
Strašice | 2 477 | 7,93 | ROKYCANY | Rokycany |
Strašín | 329 | 16,34 | SUŠICE | Klatovy |
Stráž | 231 | 2,66 | DOMAŽLICE | Domažlice |
Stráž | 1 128 | 53,97 | TACHOV | Tachov |
Strážov | 1 406 | 35,70 | KLATOVY | Klatovy |
Střelice | 139 | 5,09 | STOD | Plzeň-jih |
Stříbro | 7 684 | 47,78 | STŘÍBRO | Tachov |
Střížovice | 390 | 6,89 | BLOVICE | Plzeň-jih |
Studánka | 479 | 7,11 | TACHOV | Tachov |
Studená | 37 | 3,21 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Sulislav | 205 | 9,58 | STŘÍBRO | Tachov |
Sušice | 11 130 | 45,65 | SUŠICE | Klatovy |
Svéradice | 327 | 11,18 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
Svojkovice | 408 | 5,79 | ROKYCANY | Rokycany |
Svojšín | 445 | 13,54 | STŘÍBRO | Tachov |
Sytno | 334 | 5,14 | STŘÍBRO | Tachov |
Šťáhlavy | 2 523 | 23,97 | PLZEŇ | Plzeň-město |
Štěnovice | 1 986 | 7,67 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
Štěnovický Borek | 550 | 6,23 | PLZEŇ | Plzeň-město |
Štichov | 80 | 3,92 | STOD | Domažlice |
Štichovice | 114 | 11,20 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
Štítov | 63 | 1,30 | ROKYCANY | Rokycany |
Švihov | 1 701 | 34,53 | KLATOVY | Klatovy |
Tachov | 12 609 | 40,85 | TACHOV | Tachov |
