Obce
Definice obce: Pojmem obec se v českém právu rozumí teritoriálně ohraničené samosprávné územní celky, které disponují právní subjektivitou a vlastním majetkem. Obce jsou přímo ústavou a zákonem oprávněny vykonávat veřejnou správu na svém území ve vlastní působnosti.
| Údaje o obcích kraje k 31. 12. 2021 | ||||
| Název obce | Počet obyvatel obce | Rozloha obce (km2) | Příslušnost k ORP | Příslušnost k okresu |
| Babylon | 327 | 6,65 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Bdeněves | 752 | 4,76 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Běhařov | 173 | 4,37 | KLATOVY | Klatovy |
| Bělá nad Radbuzou | 1 731 | 83,32 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Benešovice | 209 | 17,17 | STŘÍBRO | Tachov |
| Běšiny | 820 | 16,04 | KLATOVY | Klatovy |
| Bezděkov | 152 | 1,22 | ROKYCANY | Rokycany |
| Bezděkov | 934 | 14,92 | KLATOVY | Klatovy |
| Bezdružice | 940 | 32 | STŘÍBRO | Tachov |
| Bezvěrov | 664 | 44,48 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Bílov | 81 | 6,22 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Biřkov | 125 | 5,51 | KLATOVY | Klatovy |
| Blatnice | 898 | 4,13 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Blažim | 65 | 5,93 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Blížejov | 1 569 | 25 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
| Blovice | 4 114 | 28,96 | BLOVICE | Plzeň-jih |
| Bohy | 120 | 9,26 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Bolešiny | 761 | 15,66 | KLATOVY | Klatovy |
| Bolkov | 57 | 1,82 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Bor | 4 403 | 116,49 | TACHOV | Tachov |
| Borovno | 94 | 3,26 | BLOVICE | Plzeň-jih |
| Borovy | 225 | 4,24 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Brnířov | 410 | 2,71 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Brod nad Tichou | 251 | 9,82 | TACHOV | Tachov |
| Brodeslavy | 69 | 2,62 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Broumov | 133 | 10,17 | TACHOV | Tachov |
| Břasy | 2 302 | 21,44 | ROKYCANY | Rokycany |
| Březina | 382 | 7,6 | ROKYCANY | Rokycany |
| Břežany | 188 | 10,44 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
| Bučí | 175 | 2,39 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Budětice | 296 | 13,46 | SUŠICE | Klatovy |
| Bujesily | 71 | 6,2 | ROKYCANY | Rokycany |
| Buková | 237 | 6,16 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Bukovec | 124 | 5,83 | STOD | Plzeň-jih |
| Bukovník | 67 | 4,09 | SUŠICE | Klatovy |
| Bušovice | 614 | 11,23 | ROKYCANY | Rokycany |
| Cebiv | 269 | 10,61 | STŘÍBRO | Tachov |
| Cekov | 160 | 4,29 | ROKYCANY | Rokycany |
| Ctiboř | 301 | 9,42 | TACHOV | Tachov |
| Čachrov | 498 | 88,23 | KLATOVY | Klatovy |
| Částkov | 333 | 11,86 | TACHOV | Tachov |
| Čečovice | 89 | 4,55 | STOD | Plzeň-jih |
| Čeminy | 293 | 10,44 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Čermná | 254 | 3,25 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
| Černíkov | 366 | 16,72 | KLATOVY | Klatovy |
| Černíkovice | 89 | 3,37 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Černošín | 1 133 | 42,2 | STŘÍBRO | Tachov |
| Černovice | 151 | 6,97 | STOD | Plzeň-jih |
| Čerňovice | 204 | 9,25 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Červené Poříčí | 239 | 4,83 | KLATOVY | Klatovy |
| Česká Bříza | 586 | 4,53 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Česká Kubice | 864 | 45,96 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Číhaň | 219 | 8,52 | KLATOVY | Klatovy |
| Čilá | 20 | 1,91 | ROKYCANY | Rokycany |
| Čímice | 159 | 6,67 | SUŠICE | Klatovy |
| Čižice | 577 | 2,65 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Čížkov | 646 | 49,12 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
| Čmelíny | 129 | 4,65 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
| Dešenice | 694 | 31,48 | KLATOVY | Klatovy |
| Díly | 385 | 1,4 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Dlažov | 479 | 12,26 | KLATOVY | Klatovy |
| Dlouhá Ves | 841 | 14,99 | SUŠICE | Klatovy |
| Dlouhý Újezd | 392 | 8,5 | TACHOV | Tachov |
| Dnešice | 821 | 14,27 | STOD | Plzeň-jih |
| Dobršín | 107 | 6,64 | SUŠICE | Klatovy |
| Dobřany | 6 128 | 35,32 | STOD | Plzeň-jih |
| Dobříč | 425 | 7,09 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Dobřív | 1 314 | 27,11 | ROKYCANY | Rokycany |
| Dolany | 974 | 25,29 | KLATOVY | Klatovy |
| Dolany | 287 | 8,14 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Dolce | 288 | 5,99 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Dolní Bělá | 476 | 2,15 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Dolní Hradiště | 62 | 2,67 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Dolní Lukavice | 1 060 | 18,73 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Domažlice | 10 749 | 24,62 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Domoraz | 54 | 3,83 | SUŠICE | Klatovy |
| Drahkov | 138 | 4,13 | BLOVICE | Plzeň-jih |
| Drahoňův Újezd | 125 | 13,99 | ROKYCANY | Rokycany |
| Drahotín | 191 | 8,92 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Dražeň | 157 | 8,02 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Draženov | 402 | 6,72 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Dražovice | 157 | 5,53 | SUŠICE | Klatovy |
| Druztová | 802 | 5,02 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Dýšina | 1 807 | 10,39 | PLZEŇ | Plzeň-město |
| Ejpovice | 724 | 7,72 | ROKYCANY | Rokycany |
| Erpužice | 338 | 14,51 | STŘÍBRO | Tachov |
| Frymburk | 112 | 6,54 | SUŠICE | Klatovy |
| Halže | 967 | 35,55 | TACHOV | Tachov |
| Hamry | 109 | 36,89 | KLATOVY | Klatovy |
| Hartmanice | 929 | 62,2 | SUŠICE | Klatovy |
| Hejná | 151 | 6,7 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
| Heřmanova Huť | 1 812 | 9,88 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Hlavňovice | 483 | 24,1 | SUŠICE | Klatovy |
| Hlince | 73 | 7,59 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Hlohová | 284 | 6,66 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
| Hlohovčice | 177 | 3,32 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
| Hlohovice | 336 | 18,11 | ROKYCANY | Rokycany |
| Hnačov | 96 | 3,15 | KLATOVY | Klatovy |
| Hněvnice | 114 | 7,11 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Holoubkov | 1 441 | 4,21 | ROKYCANY | Rokycany |
| Holovousy | 53 | 4,68 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Holýšov | 5 075 | 29,32 | STOD | Plzeň-jih |
| Honezovice | 263 | 18,03 | STOD | Plzeň-jih |
| Hora Svatého Václava | 66 | 7,65 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Horažďovice | 5 113 | 43,04 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
| Horní Bělá | 599 | 18,4 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Horní Bříza | 4 091 | 14,55 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Horní Kamenice | 256 | 3,85 | STOD | Plzeň-jih |
| Horní Kozolupy | 251 | 22,76 | STŘÍBRO | Tachov |
| Horní Lukavice | 453 | 7,32 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Horská Kvilda | 66 | 29,86 | SUŠICE | Klatovy |
| Horšice | 421 | 9,71 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Horšovský Týn | 4 839 | 71,31 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
| Hostouň | 1 226 | 38,52 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Hošťka | 457 | 36,12 | TACHOV | Tachov |
| Hradec | 591 | 6,73 | STOD | Plzeň-jih |
| Hrádek | 1 357 | 36,9 | SUŠICE | Klatovy |
| Hrádek | 2 728 | 6,05 | ROKYCANY | Rokycany |
| Hradešice | 437 | 14,86 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
| Hradiště | 35 | 2,84 | ROKYCANY | Rokycany |
| Hradiště | 218 | 13,61 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
| Hradiště | 195 | 5,7 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Hromnice | 1 268 | 36,23 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Hůrky | 224 | 12,07 | ROKYCANY | Rokycany |
| Hvozd | 246 | 11,08 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Hvožďany | 39 | 3 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Chanovice | 769 | 19,68 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
| Cheznovice | 727 | 7,78 | ROKYCANY | Rokycany |
| Chlistov | 145 | 3,92 | KLATOVY | Klatovy |
| Chlum | 51 | 8,56 | ROKYCANY | Rokycany |
| Chlum | 234 | 4,05 | BLOVICE | Plzeň-jih |
| Chlumčany | 2 390 | 9,04 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Chlumy | 103 | 3,7 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
| Chocenice | 597 | 13,18 | BLOVICE | Plzeň-jih |
| Chocomyšl | 113 | 4,18 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Chodov | 756 | 8,88 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Chodová Planá | 1 841 | 55,24 | TACHOV | Tachov |
| Chodská Lhota | 407 | 10,28 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Chodský Újezd | 803 | 64,75 | TACHOV | Tachov |
| Chomle | 70 | 2,24 | ROKYCANY | Rokycany |
| Chotěšov | 2 934 | 26,81 | STOD | Plzeň-jih |
| Chotíkov | 1 256 | 11,26 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Chrást | 1 872 | 9,84 | PLZEŇ | Plzeň-město |
| Chrastavice | 382 | 8,72 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Chříč | 225 | 13,63 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Chudenice | 752 | 21,13 | KLATOVY | Klatovy |
| Chudenín | 613 | 45,86 | KLATOVY | Klatovy |
| Chválenice | 779 | 9,92 | PLZEŇ | Plzeň-město |
| Janovice nad Úhlavou | 2 307 | 28,48 | KLATOVY | Klatovy |
| Jarov | 143 | 10,58 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Jarov | 213 | 5,37 | BLOVICE | Plzeň-jih |
| Javor | 71 | 4,21 | KLATOVY | Klatovy |
| Ježovy | 220 | 11,48 | KLATOVY | Klatovy |
| Kaceřov | 154 | 4,27 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Kakejcov | 97 | 1,87 | ROKYCANY | Rokycany |
| Kamenec | 68 | 1,75 | ROKYCANY | Rokycany |
| Kamenný Újezd | 881 | 7,71 | ROKYCANY | Rokycany |
| Kanice | 198 | 7,59 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Kaničky | 32 | 1,5 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Kařez | 694 | 5,87 | ROKYCANY | Rokycany |
| Kařízek | 50 | 4,45 | ROKYCANY | Rokycany |
| Kasejovice | 1 300 | 34,4 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
| Kašperské Hory | 1 375 | 44,14 | SUŠICE | Klatovy |
| Kaznějov | 3 016 | 12,3 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Kbel | 280 | 9,26 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Kbelany | 113 | 6,88 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Kdyně | 5 088 | 28,74 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Kejnice | 104 | 3,7 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
| Klabava | 470 | 1,5 | ROKYCANY | Rokycany |
| Kladruby | 154 | 13,71 | ROKYCANY | Rokycany |
| Kladruby | 1 610 | 48,59 | STŘÍBRO | Tachov |
| Klášter | 234 | 8,65 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
| Klatovy | 21 587 | 80,85 | KLATOVY | Klatovy |
| Klenčí pod Čerchovem | 1 326 | 18,09 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Klenová | 101 | 4,21 | KLATOVY | Klatovy |
| Kočín | 116 | 3,77 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Kočov | 215 | 11,47 | TACHOV | Tachov |
| Kokašice | 283 | 13,45 | STŘÍBRO | Tachov |
| Kolinec | 1 437 | 48,72 | SUŠICE | Klatovy |
| Koloveč | 1 003 | 13,76 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Konstantinovy Lázně | 896 | 23,82 | STŘÍBRO | Tachov |
| Kopidlo | 139 | 2,72 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Kornatice | 245 | 5,13 | ROKYCANY | Rokycany |
| Koryta | 120 | 6,21 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Kostelec | 592 | 30,88 | STŘÍBRO | Tachov |
| Kotovice | 299 | 9,77 | STOD | Plzeň-jih |
| Kout na Šumavě | 1 095 | 11,09 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Kovčín | 87 | 4,82 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
| Kozlovice | 96 | 3,86 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
| Kozojedy | 593 | 23,06 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Kozolupy | 1 061 | 5,51 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Kožlany | 1 484 | 29,1 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Kralovice | 3 410 | 39,8 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Kramolín | 114 | 3,68 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
| Krašovice | 351 | 7,35 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Krsy | 256 | 25,72 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Křelovice | 244 | 21,11 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Křenice | 217 | 8,75 | KLATOVY | Klatovy |
| Křenovy | 143 | 3,13 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
| Kšice | 226 | 15,44 | STŘÍBRO | Tachov |
| Kunějovice | 185 | 4,41 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Kvášňovice | 131 | 4,42 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
| Kvíčovice | 442 | 3,94 | STOD | Plzeň-jih |
| Kyšice | 1 056 | 7,07 | PLZEŇ | Plzeň-město |
| Ledce | 845 | 9,36 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Lesná | 474 | 84,29 | TACHOV | Tachov |
| Lestkov | 376 | 38,8 | TACHOV | Tachov |
| Letiny | 662 | 19,31 | BLOVICE | Plzeň-jih |
| Letkov | 858 | 4,71 | PLZEŇ | Plzeň-město |
| Lhota pod Radčem | 310 | 7,38 | ROKYCANY | Rokycany |
| Lhotka u Radnic | 65 | 3,8 | ROKYCANY | Rokycany |
| Lhůta | 210 | 3,41 | PLZEŇ | Plzeň-město |
| Libkov | 118 | 4,12 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Liblín | 258 | 6,05 | ROKYCANY | Rokycany |
| Líně | 2 791 | 10,23 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Lisov | 137 | 3,91 | STOD | Plzeň-jih |
| Líšina | 160 | 7,99 | STOD | Plzeň-jih |
| Líšná | 190 | 18,84 | ROKYCANY | Rokycany |
| Líšťany | 739 | 36,75 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Líté | 218 | 6,01 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Litohlavy | 544 | 7,78 | ROKYCANY | Rokycany |
| Lochousice | 114 | 10,62 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Lom u Tachova | 482 | 8,44 | TACHOV | Tachov |
| Lomec | 133 | 3,6 | KLATOVY | Klatovy |
| Losiná | 1 368 | 6,79 | PLZEŇ | Plzeň-město |
| Loučim | 122 | 4,26 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Louňová | 104 | 6,07 | BLOVICE | Plzeň-jih |
| Loza | 265 | 3,72 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Lužany | 663 | 9,44 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Luženičky | 400 | 6,29 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Malý Bor | 512 | 15,07 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
| Manětín | 1 128 | 84,64 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Maňovice | 46 | 2,83 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
| Meclov | 1 199 | 31,98 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
| Měčín | 1 114 | 38,91 | KLATOVY | Klatovy |
| Medový Újezd | 252 | 13,31 | ROKYCANY | Rokycany |
| Měcholupy | 217 | 12,91 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
| Merklín | 1 159 | 17,01 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Město Touškov | 2 186 | 9,63 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Mešno | 83 | 5,82 | ROKYCANY | Rokycany |
| Mezholezy (dříve okres Domažlice) | 124 | 3,71 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Mezholezy (dříve okres Horšovský Týn) | 120 | 10,13 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
| Mezihoří | 68 | 1,8 | KLATOVY | Klatovy |
| Milavče | 590 | 12,19 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Mileč | 349 | 16,37 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
| Milínov | 206 | 12,27 | BLOVICE | Plzeň-jih |
| Milíře | 245 | 14,89 | TACHOV | Tachov |
| Mirošov | 2 234 | 13,63 | ROKYCANY | Rokycany |
| Mířkov | 304 | 17,62 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
| Míšov | 112 | 9,88 | BLOVICE | Plzeň-jih |
| Mladotice | 600 | 22,64 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Mladý Smolivec | 680 | 30,4 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
| Mlečice | 306 | 10,68 | ROKYCANY | Rokycany |
| Mlýnské Struhadlo | 49 | 4,04 | KLATOVY | Klatovy |
| Mnichov | 217 | 14,25 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Močerady | 60 | 6,67 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
| Modrava | 99 | 81,64 | SUŠICE | Klatovy |
| Mohelnice | 63 | 2,94 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
| Mochtín | 1 135 | 23,97 | KLATOVY | Klatovy |
| Mokrosuky | 137 | 6,97 | SUŠICE | Klatovy |
| Mokrouše | 299 | 2,74 | PLZEŇ | Plzeň-město |
| Mrákov | 1 125 | 20,63 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Mrtník | 344 | 3,91 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Mutěnín | 266 | 15,48 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Myslinka | 258 | 3,7 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Myslív | 419 | 15,74 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
| Myslovice | 131 | 4,06 | KLATOVY | Klatovy |
| Mýto | 1 511 | 17,8 | ROKYCANY | Rokycany |
| Nadryby | 132 | 4,49 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Nalžovské Hory | 1 161 | 51,29 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
| Nebílovy | 372 | 5,26 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Nečtiny | 607 | 52,5 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Nehodiv | 72 | 3,95 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
| Nekmíř | 541 | 9,85 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Nekvasovy | 183 | 6,04 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
| Nemanice | 270 | 38,38 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Němčice | 131 | 8,93 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Němčovice | 186 | 11,01 | ROKYCANY | Rokycany |
| Nepomuk | 3 550 | 12,78 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
| Netunice | 206 | 5,04 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Neuměř | 140 | 4,65 | STOD | Plzeň-jih |
| Neurazy | 729 | 25,85 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
| Nevid | 182 | 4,89 | ROKYCANY | Rokycany |
| Nevolice | 190 | 2,56 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Nevřeň | 290 | 6,33 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Nezamyslice | 206 | 7,09 | SUŠICE | Klatovy |
| Nezbavětice | 254 | 4,75 | PLZEŇ | Plzeň-město |
| Nezdice | 213 | 6,37 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Nezdice na Šumavě | 330 | 17,44 | SUŠICE | Klatovy |
| Nezdřev | 100 | 3,13 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
| Nezvěstice | 1 450 | 6,44 | PLZEŇ | Plzeň-město |
| Nová Ves | 285 | 3,99 | STOD | Plzeň-jih |
| Nová Ves | 137 | 4,66 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Nové Mitrovice | 337 | 20,91 | BLOVICE | Plzeň-jih |
| Nový Kramolín | 229 | 9,19 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Nýrsko | 4 806 | 31,53 | KLATOVY | Klatovy |
| Nýřany | 6 891 | 22,78 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Obora | 160 | 16,14 | TACHOV | Tachov |
| Obora | 569 | 12,7 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Obytce | 221 | 4,38 | KLATOVY | Klatovy |
| Olbramov | 72 | 14,93 | STŘÍBRO | Tachov |
| Olšany | 202 | 3,18 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
| Oplot | 328 | 6,88 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Osek | 1 409 | 18,06 | ROKYCANY | Rokycany |
| Oselce | 348 | 14,78 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
| Ostrov u Bezdružic | 202 | 13,02 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Ostrovec-Lhotka | 105 | 20,14 | ROKYCANY | Rokycany |
| Ostřetice | 72 | 5,07 | KLATOVY | Klatovy |
| Osvračín | 648 | 11,24 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
| Ošelín | 167 | 14,4 | STŘÍBRO | Tachov |
| Otěšice | 150 | 5,57 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Otov | 107 | 7,11 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Pačejov | 709 | 16,64 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
| Pařezov | 210 | 1,59 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Pasečnice | 211 | 7,75 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Pastuchovice | 67 | 8,24 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Pec | 221 | 8 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Pelechy | 75 | 1,68 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Pernarec | 719 | 22,93 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Petrovice u Sušice | 608 | 26,6 | SUŠICE | Klatovy |
| Planá | 5 278 | 62,47 | TACHOV | Tachov |
| Pláně | 268 | 13,92 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Plánice | 1 631 | 55,64 | KLATOVY | Klatovy |
| Plasy | 2 827 | 57,13 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Plešnice | 275 | 6,87 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Plískov | 125 | 3,34 | ROKYCANY | Rokycany |
| Plzeň | 168 733 | 137,67 | PLZEŇ | Plzeň-město |
| Pňovany | 433 | 18,42 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Poběžovice | 1 512 | 27,82 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Pocinovice | 591 | 24,61 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Poděvousy | 231 | 2,73 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
| Podmokly | 137 | 5,27 | SUŠICE | Klatovy |
| Podmokly | 245 | 8,62 | ROKYCANY | Rokycany |
| Polánka | 42 | 5,12 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
| Poleň | 281 | 17,66 | KLATOVY | Klatovy |
| Postřekov | 1 094 | 18,89 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Potvorov | 133 | 6,23 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Prádlo | 215 | 8,32 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
| Prášily | 146 | 112,33 | SUŠICE | Klatovy |
| Prostiboř | 165 | 10,35 | STŘÍBRO | Tachov |
| Předenice | 246 | 4,38 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Předslav | 815 | 19,6 | KLATOVY | Klatovy |
| Přehýšov | 542 | 17,28 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Přestavlky | 232 | 9,83 | STOD | Plzeň-jih |
| Přeštice | 6 645 | 25,41 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Příchovice | 1 165 | 11,79 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Příkosice | 424 | 7,11 | ROKYCANY | Rokycany |
| Přimda | 1 486 | 50,63 | TACHOV | Tachov |
| Příšov | 315 | 2,93 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Přívětice | 209 | 20,65 | ROKYCANY | Rokycany |
| Ptenín | 203 | 8,14 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Puclice | 350 | 13,85 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
| Rabí | 480 | 14,32 | SUŠICE | Klatovy |
| Radkovice | 102 | 3,32 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Radnice | 1 775 | 10,65 | ROKYCANY | Rokycany |
| Raková | 237 | 5,44 | ROKYCANY | Rokycany |
| Rejštejn | 239 | 30,44 | SUŠICE | Klatovy |
| Rochlov | 302 | 4,61 | NÝŘANY | Plzeň-sever |
| Rokycany | 13 826 | 30,67 | ROKYCANY | Rokycany |
| Roupov | 283 | 7,08 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Rozvadov | 718 | 54,94 | TACHOV | Tachov |
| Rybnice | 595 | 5,25 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Rybník | 161 | 36,49 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Řenče | 904 | 26,16 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Sebečice | 71 | 6,67 | ROKYCANY | Rokycany |
| Seč | 318 | 3,34 | BLOVICE | Plzeň-jih |
| Sedlec | 110 | 5,97 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Sedliště | 111 | 7,33 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
| Semněvice | 239 | 12,03 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
| Sirá | 158 | 6,43 | ROKYCANY | Rokycany |
| Skapce | 109 | 7,98 | STŘÍBRO | Tachov |
| Skašov | 201 | 7,22 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Skomelno | 215 | 2,88 | ROKYCANY | Rokycany |
| Skořice | 266 | 23,75 | ROKYCANY | Rokycany |
| Slatina | 59 | 5,87 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Slatina | 105 | 5,65 | HORAŽĎOVICE | Klatovy |
| Smědčice | 308 | 3,78 | ROKYCANY | Rokycany |
| Soběkury | 609 | 11,85 | PŘEŠTICE | Plzeň-jih |
| Soběšice | 382 | 17,14 | SUŠICE | Klatovy |
| Spálené Poříčí | 2 868 | 57,82 | BLOVICE | Plzeň-jih |
| Spáňov | 209 | 3,27 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Srbice | 391 | 13,84 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Srby | 174 | 4,52 | NEPOMUK | Plzeň-jih |
| Srby | 467 | 20,45 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
| Srní | 217 | 33,47 | SUŠICE | Klatovy |
| Staňkov | 3 307 | 20,5 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlice |
| Staré Sedliště | 1 211 | 37,36 | TACHOV | Tachov |
| Staré Sedlo | 262 | 23,6 | TACHOV | Tachov |
| Starý Plzenec | 5 204 | 18,37 | PLZEŇ | Plzeň-město |
| Stod | 3 531 | 20,04 | STOD | Plzeň-jih |
| Strašice | 2 519 | 34,83 | ROKYCANY | Rokycany |
| Strašín | 315 | 16,33 | SUŠICE | Klatovy |
| Stráž | 213 | 2,66 | DOMAŽLICE | Domažlice |
| Stráž | 1 240 | 53,97 | TACHOV | Tachov |
| Strážov | 1 357 | 35,71 | KLATOVY | Klatovy |
| Střelice | 136 | 5,09 | STOD | Plzeň-jih |
| Stříbro | 7 430 | 47,78 | STŘÍBRO | Tachov |
| Střížovice | 384 | 6,89 | BLOVICE | Plzeň-jih |
| Studánka | 547 | 7,11 | TACHOV | Tachov |
| Studená | 35 | 3,21 | KRALOVICE | Plzeň-sever |
| Sulislav | 209 | 9,58 | STŘÍBRO | Tachov |
