Sociální prostředí Plzeňského kraje
Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Plzeňského kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.
Vybrané údaje kraje v roce 2015 z oblasti sociálního prostředí | ||
---|---|---|
Ukazatel | Kraj | ČR |
Stav obyvatel k 31.12. celkem | 576 616 | 10 553 843 |
Míra celkového přírůstku obyvatel | 2,59 | 1,48 |
Průměrný důchod celkem | 10 970 | 10 994 |
Počet zařízení sociální péče celkem | 147 | 3 343 |
Dokončené byty celkem | 1 208 | 25 095 |
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem | 78 | 75 |
Zdroj dat: Databáze KROK - kraje a okresy