Obce
Definice obce: Pojmem obec se v českém právu rozumí teritoriálně ohraničené samosprávné územní celky, které disponují právní subjektivitou a vlastním majetkem. Obce jsou přímo ústavou a zákonem oprávněny vykonávat veřejnou správu na svém území ve vlastní působnosti.
Údaje o obcích kraje k 1. 1. 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Název obce | Počet obyvatel obce | Rozloha obce (km2) | Příslušnost k ORP | Příslušnost k okresu |
Adamov | 113 | 2,76 | ČÁSLAV | Kutná Hora |
Babice | 1 034 | 5,57 | ŘÍČANY | Praha-východ |
Bakov nad Jizerou | 5 176 | 27,01 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Barchovice | 209 | 17,74 | KOLÍN | Kolín |
Bašť | 2 126 | 7,81 | BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV | Praha-východ |
Bavoryně | 286 | 2,22 | BEROUN | Beroun |
Bdín | 65 | 2,12 | RAKOVNÍK | Rakovník |
Bečváry | 1 014 | 16,28 | KOLÍN | Kolín |
Bělá pod Bezdězem | 4 815 | 63,20 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Běleč | 306 | 18,47 | KLADNO | Kladno |
Běloky | 165 | 2,22 | KLADNO | Kladno |
Bělušice | 281 | 2,55 | KOLÍN | Kolín |
Benátky nad Jizerou | 7 367 | 35,51 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Benešov | 16 555 | 46,87 | BENEŠOV | Benešov |
Bernardov | 197 | 3,45 | KUTNÁ HORA | Kutná Hora |
Bernartice | 221 | 10,11 | VLAŠIM | Benešov |
Beroun | 19 207 | 31,25 | BEROUN | Beroun |
Běrunice | 829 | 26,64 | PODĚBRADY | Nymburk |
Beřovice | 346 | 5,70 | SLANÝ | Kladno |
Běštín | 310 | 3,01 | HOŘOVICE | Beroun |
Bezděkov pod Třemšínem | 153 | 3,63 | PŘÍBRAM | Příbram |
Bezno | 911 | 9,26 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Bílá Hlína | 116 | 8,57 | MNICHOVO HRADIŠTĚ | Mladá Boleslav |
Bílé Podolí | 613 | 15,29 | ČÁSLAV | Kutná Hora |
Bílichov | 188 | 12,21 | SLANÝ | Kladno |
Bílkovice | 209 | 5,78 | VLAŠIM | Benešov |
Bítouchov | 336 | 7,10 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Blažejovice | 113 | 4,63 | VLAŠIM | Benešov |
Blevice | 287 | 4,24 | KLADNO | Kladno |
Bludov | 29 | 2,00 | KUTNÁ HORA | Kutná Hora |
Bobnice | 868 | 9,94 | NYMBURK | Nymburk |
Bohdaneč | 419 | 16,59 | KUTNÁ HORA | Kutná Hora |
Bohostice | 201 | 20,90 | PŘÍBRAM | Příbram |
Bohutín | 1 743 | 8,48 | PŘÍBRAM | Příbram |
Bojanovice | 445 | 10,97 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Boreč | 250 | 6,94 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Borek | 291 | 2,99 | BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV | Praha-východ |
Borotice | 363 | 19,02 | DOBŘÍŠ | Příbram |
Borovnice | 80 | 3,10 | VLAŠIM | Benešov |
Bořanovice | 809 | 5,35 | BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV | Praha-východ |
Boseň | 470 | 9,93 | MNICHOVO HRADIŠTĚ | Mladá Boleslav |
Bradlec | 1 298 | 2,63 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Brambory | 106 | 1,25 | ČÁSLAV | Kutná Hora |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 18 249 | 22,65 | BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV | Praha-východ |
Brandýsek | 1 842 | 3,90 | KLADNO | Kladno |
Branov | 211 | 14,84 | RAKOVNÍK | Rakovník |
Branžež | 220 | 6,70 | MNICHOVO HRADIŠTĚ | Mladá Boleslav |
Braškov | 1 034 | 4,77 | KLADNO | Kladno |
Bratčice | 390 | 8,26 | ČÁSLAV | Kutná Hora |
Bratkovice | 316 | 3,00 | PŘÍBRAM | Příbram |
Bratronice | 905 | 15,62 | KLADNO | Kladno |
Bratřínov | 179 | 4,21 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Brázdim | 655 | 5,48 | BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV | Praha-východ |
Brdy | 26 | 260,09 | PŘÍBRAM | Příbram |
Brodce | 1 059 | 10,98 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Broumy | 943 | 28,58 | BEROUN | Beroun |
Březí | 505 | 3,08 | ŘÍČANY | Praha-východ |
Březina | 418 | 5,62 | MNICHOVO HRADIŠTĚ | Mladá Boleslav |
Březnice | 3 541 | 19,47 | PŘÍBRAM | Příbram |
Březno | 989 | 11,11 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Březová | 311 | 4,63 | HOŘOVICE | Beroun |
Březová-Oleško | 1 009 | 6,48 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Březovice | 348 | 16,33 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Břežany | 145 | 7,88 | RAKOVNÍK | Rakovník |
Břežany I | 313 | 6,03 | KOLÍN | Kolín |
Břežany II | 742 | 9,11 | ČESKÝ BROD | Kolín |
Bříství | 376 | 3,60 | ČESKÝ BROD | Nymburk |
Bubovice | 490 | 4,10 | BEROUN | Beroun |
Budiměřice | 641 | 8,02 | NYMBURK | Nymburk |
Buková u Příbramě | 345 | 7,82 | PŘÍBRAM | Příbram |
Bukovany | 83 | 3,16 | PŘÍBRAM | Příbram |
Bukovany | 762 | 7,40 | BENEŠOV | Benešov |
Bukovno | 724 | 15,05 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Buš | 328 | 6,85 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Buštěhrad | 3 302 | 7,61 | KLADNO | Kladno |
Býchory | 624 | 6,52 | KOLÍN | Kolín |
Býkev | 408 | 5,61 | MĚLNÍK | Mělník |
Bykoš | 221 | 4,07 | BEROUN | Beroun |
Bystřice | 4 334 | 63,36 | BENEŠOV | Benešov |
Byšice | 1 307 | 10,85 | MĚLNÍK | Mělník |
Bzová | 463 | 11,20 | HOŘOVICE | Beroun |
Cerhenice | 1 668 | 10,64 | KOLÍN | Kolín |
Cerhovice | 1 156 | 8,10 | HOŘOVICE | Beroun |
Cetyně | 153 | 3,51 | PŘÍBRAM | Příbram |
Chabeřice | 240 | 7,95 | KUTNÁ HORA | Kutná Hora |
Chaloupky | 506 | 1,80 | HOŘOVICE | Beroun |
Charvatce | 248 | 3,54 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Chářovice | 205 | 4,17 | BENEŠOV | Benešov |
Chleby | 420 | 9,59 | NYMBURK | Nymburk |
Chleby | 56 | 2,34 | BENEŠOV | Benešov |
Chlístov | 342 | 2,89 | BENEŠOV | Benešov |
Chlístovice | 737 | 29,49 | KUTNÁ HORA | Kutná Hora |
Chlum | 130 | 4,19 | VLAŠIM | Benešov |
Chlumín | 499 | 6,39 | NERATOVICE | Mělník |
Chlustina | 232 | 5,57 | HOŘOVICE | Beroun |
Chmelná | 144 | 2,40 | VLAŠIM | Benešov |
Chocerady | 1 230 | 17,84 | BENEŠOV | Benešov |
Chocnějovice | 416 | 13,34 | MNICHOVO HRADIŠTĚ | Mladá Boleslav |
Chodouň | 647 | 4,25 | BEROUN | Beroun |
Choratice | 74 | 4,45 | BENEŠOV | Benešov |
Chorušice | 552 | 17,76 | MĚLNÍK | Mělník |
Choťánky | 426 | 4,03 | PODĚBRADY | Nymburk |
Choteč | 384 | 3,70 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Chotěšice | 307 | 22,51 | PODĚBRADY | Nymburk |
Chotětov | 930 | 13,15 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Chotilsko | 478 | 27,24 | DOBŘÍŠ | Příbram |
Choťovice | 206 | 9,05 | KOLÍN | Kolín |
Chotusice | 715 | 6,97 | ČÁSLAV | Kutná Hora |
Chotutice | 505 | 3,87 | KOLÍN | Kolín |
Chotýšany | 538 | 13,96 | BENEŠOV | Benešov |
Chrást | 205 | 7,99 | PŘÍBRAM | Příbram |
Chrást | 524 | 4,92 | NYMBURK | Nymburk |
Chrášťany | 658 | 10,15 | RAKOVNÍK | Rakovník |
Chrášťany | 241 | 11,54 | BENEŠOV | Benešov |
Chrášťany | 887 | 4,15 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Chrášťany | 745 | 14,58 | ČESKÝ BROD | Kolín |
Chraštice | 257 | 6,65 | PŘÍBRAM | Příbram |
Chroustov | 203 | 7,45 | PODĚBRADY | Nymburk |
Chrustenice | 919 | 6,73 | BEROUN | Beroun |
Chržín | 253 | 8,71 | SLANÝ | Kladno |
Chudíř | 198 | 3,13 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Chvatěruby | 535 | 3,31 | KRALUPY NAD VLTAVOU | Mělník |
Chyňava | 1 787 | 37,94 | BEROUN | Beroun |
Chýně | 2 521 | 5,00 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Chýnice | 383 | 4,20 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Církvice | 155 | 2,45 | KOLÍN | Kolín |
Církvice | 1 243 | 10,13 | KUTNÁ HORA | Kutná Hora |
Cítov | 1 237 | 15,81 | MĚLNÍK | Mělník |
Ctiboř | 128 | 3,92 | VLAŠIM | Benešov |
Ctiměřice | 138 | 1,66 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Cvrčovice | 725 | 2,49 | KLADNO | Kladno |
Čachovice | 878 | 9,89 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Čakov | 131 | 5,29 | BENEŠOV | Benešov |
Čakovičky | 573 | 3,15 | NERATOVICE | Mělník |
Čáslav | 10 378 | 26,45 | ČÁSLAV | Kutná Hora |
Čechtice | 1 370 | 39,41 | VLAŠIM | Benešov |
Čečelice | 640 | 11,55 | MĚLNÍK | Mělník |
Čejkovice | 35 | 1,95 | ČÁSLAV | Kutná Hora |
Čelákovice | 12 029 | 15,88 | BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV | Praha-východ |
Čenkov | 380 | 9,02 | PŘÍBRAM | Příbram |
Čerčany | 2 774 | 6,45 | BENEŠOV | Benešov |
Černé Voděrady | 354 | 13,14 | ŘÍČANY | Praha-východ |
Černíky | 135 | 3,88 | ČESKÝ BROD | Nymburk |
Černíny | 376 | 16,11 | KUTNÁ HORA | Kutná Hora |
Černolice | 414 | 3,18 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Černošice | 6 914 | 9,06 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Černuc | 980 | 21,20 | SLANÝ | Kladno |
Červené Janovice | 672 | 14,98 | KUTNÁ HORA | Kutná Hora |
Červené Pečky | 1 801 | 16,17 | KOLÍN | Kolín |
Červený Újezd | 1 140 | 5,34 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Červený Újezd | 318 | 12,59 | VOTICE | Benešov |
Český Brod | 6 922 | 19,70 | ČESKÝ BROD | Kolín |
Český Šternberk | 158 | 5,47 | BENEŠOV | Benešov |
Čestín | 437 | 32,55 | KUTNÁ HORA | Kutná Hora |
Čestlice | 630 | 4,43 | ŘÍČANY | Praha-východ |
Číčovice | 284 | 6,52 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Čilec | 234 | 4,60 | NYMBURK | Nymburk |
Čím | 321 | 6,19 | DOBŘÍŠ | Příbram |
Činěves | 515 | 14,43 | PODĚBRADY | Nymburk |
Čisovice | 1 034 | 12,00 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Čistá | 873 | 29,05 | RAKOVNÍK | Rakovník |
Čistá | 784 | 8,98 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Čtyřkoly | 664 | 2,88 | BENEŠOV | Benešov |
Daleké Dušníky | 402 | 6,82 | DOBŘÍŠ | Příbram |
Dalovice | 251 | 3,88 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Davle | 1 594 | 7,47 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Děkanovice | 66 | 4,08 | VLAŠIM | Benešov |
Děkov | 215 | 9,05 | RAKOVNÍK | Rakovník |
Divišov | 1 629 | 30,98 | BENEŠOV | Benešov |
Dlouhá Lhota | 412 | 7,59 | PŘÍBRAM | Příbram |
Dlouhá Lhota | 401 | 5,94 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Dlouhopolsko | 213 | 2,18 | PODĚBRADY | Nymburk |
Dobročovice | 255 | 3,58 | BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV | Praha-východ |
Dobrovice | 3 380 | 24,64 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Dobrovítov | 111 | 9,01 | ČÁSLAV | Kutná Hora |
Dobrovíz | 537 | 5,97 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Dobřejovice | 1 110 | 3,84 | ŘÍČANY | Praha-východ |
Dobřeň | 171 | 20,56 | MĚLNÍK | Mělník |
Dobřichov | 753 | 6,20 | KOLÍN | Kolín |
Dobřichovice | 3 488 | 10,92 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Dobříč | 314 | 3,49 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Dobříš | 8 952 | 53,42 | DOBŘÍŠ | Příbram |
Dobšice | 236 | 6,67 | PODĚBRADY | Nymburk |
Dobšín | 246 | 3,53 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Doksy | 1 600 | 2,92 | KLADNO | Kladno |
Dolany | 846 | 5,50 | KRALUPY NAD VLTAVOU | Mělník |
Dolany | 281 | 3,00 | KLADNO | Kladno |
Dolní Beřkovice | 1 444 | 12,52 | MĚLNÍK | Mělník |
Dolní Bousov | 2 648 | 24,31 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Dolní Břežany | 3 885 | 10,65 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Dolní Chvatliny | 470 | 12,23 | KOLÍN | Kolín |
Dolní Hbity | 872 | 25,69 | PŘÍBRAM | Příbram |
Dolní Kralovice | 886 | 17,22 | VLAŠIM | Benešov |
Dolní Krupá | 241 | 11,20 | MNICHOVO HRADIŠTĚ | Mladá Boleslav |
Dolní Pohleď | 85 | 3,60 | KUTNÁ HORA | Kutná Hora |
Dolní Slivno | 318 | 11,36 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Dolní Stakory | 268 | 3,86 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Dolní Zimoř | 77 | 1,61 | MĚLNÍK | Mělník |
Dománovice | 109 | 2,77 | KOLÍN | Kolín |
Domousnice | 254 | 9,31 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Doubek | 409 | 3,68 | ŘÍČANY | Praha-východ |
Doubravčice | 635 | 9,18 | ČESKÝ BROD | Kolín |
Doubravička | 139 | 2,53 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Drahelčice | 875 | 4,76 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Drahenice | 166 | 5,58 | PŘÍBRAM | Příbram |
Drahlín | 538 | 3,64 | PŘÍBRAM | Příbram |
Drahňovice | 92 | 8,17 | BENEŠOV | Benešov |
Drahobudice | 251 | 5,56 | KOLÍN | Kolín |
Drahouš | 87 | 14,80 | RAKOVNÍK | Rakovník |
Drásov | 419 | 5,47 | PŘÍBRAM | Příbram |
Drevníky | 324 | 7,05 | DOBŘÍŠ | Příbram |
Drhovy | 255 | 6,36 | DOBŘÍŠ | Příbram |
Drnek | 172 | 5,20 | SLANÝ | Kladno |
Drobovice | 379 | 2,82 | ČÁSLAV | Kutná Hora |
Drozdov | 754 | 10,03 | HOŘOVICE | Beroun |
Družec | 1 047 | 7,12 | KLADNO | Kladno |
Dřetovice | 483 | 5,39 | KLADNO | Kladno |
Dřevčice | 767 | 5,62 | BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV | Praha-východ |
Dřínov | 323 | 6,53 | SLANÝ | Kladno |
Dřínov | 469 | 4,58 | KRALUPY NAD VLTAVOU | Mělník |
Dřísy | 947 | 8,44 | BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV | Praha-východ |
Dubenec | 368 | 4,04 | PŘÍBRAM | Příbram |
Dublovice | 1 095 | 25,14 | SEDLČANY | Příbram |
Dubno | 295 | 5,99 | PŘÍBRAM | Příbram |
Dunice | 64 | 3,58 | VLAŠIM | Benešov |
Dvory | 562 | 6,79 | NYMBURK | Nymburk |
Dymokury | 873 | 14,65 | PODĚBRADY | Nymburk |
Felbabka | 283 | 1,52 | HOŘOVICE | Beroun |
Grunta | 97 | 0,80 | KOLÍN | Kolín |
Háje | 434 | 6,64 | PŘÍBRAM | Příbram |
Herink | 550 | 2,74 | ŘÍČANY | Praha-východ |
Heřmaničky | 724 | 17,39 | VOTICE | Benešov |
Hlásná Třebaň | 981 | 4,08 | BEROUN | Beroun |
Hlavenec | 386 | 14,72 | BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV | Praha-východ |
Hlízov | 575 | 6,02 | KUTNÁ HORA | Kutná Hora |
Hluboš | 613 | 12,07 | PŘÍBRAM | Příbram |
Hlubyně | 150 | 5,38 | PŘÍBRAM | Příbram |
Hobšovice | 360 | 9,89 | SLANÝ | Kladno |
Holubice | 1 788 | 7,96 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Horčápsko | 93 | 4,13 | PŘÍBRAM | Příbram |
Horka I | 397 | 6,94 | ČÁSLAV | Kutná Hora |
Horka II | 385 | 10,22 | KUTNÁ HORA | Kutná Hora |
Horky | 387 | 2,35 | ČÁSLAV | Kutná Hora |
Horky nad Jizerou | 536 | 4,15 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Horní Bezděkov | 619 | 4,58 | KLADNO | Kladno |
Horní Bukovina | 251 | 5,54 | MNICHOVO HRADIŠTĚ | Mladá Boleslav |
Horní Kruty | 518 | 14,34 | KOLÍN | Kolín |
Horní Počaply | 1 309 | 12,40 | MĚLNÍK | Mělník |
Horní Slivno | 267 | 6,67 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Horoměřice | 3 928 | 8,04 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Horoušany | 1 254 | 7,05 | BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV | Praha-východ |
Horušice | 187 | 8,48 | ČÁSLAV | Kutná Hora |
Hořany | 143 | 3,80 | NYMBURK | Nymburk |
Hořátev | 769 | 7,15 | NYMBURK | Nymburk |
Hořesedly | 447 | 5,84 | RAKOVNÍK | Rakovník |
Hořešovice | 250 | 4,36 | SLANÝ | Kladno |
Hořešovičky | 126 | 3,71 | SLANÝ | Kladno |
Hořín | 797 | 14,41 | MĚLNÍK | Mělník |
Hořovice | 6 820 | 9,55 | HOŘOVICE | Beroun |
Hořovičky | 474 | 19,13 | RAKOVNÍK | Rakovník |
Hospozín | 528 | 8,06 | SLANÝ | Kladno |
Hostín | 296 | 6,36 | MĚLNÍK | Mělník |
Hostín u Vojkovic | 312 | 4,78 | KRALUPY NAD VLTAVOU | Mělník |
Hostivice | 8 109 | 14,49 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Hostomice | 1 755 | 28,26 | HOŘOVICE | Beroun |
Hostouň | 1 099 | 10,34 | KLADNO | Kladno |
Hostovlice | 248 | 5,85 | ČÁSLAV | Kutná Hora |
Hovorčovice | 2 292 | 2,14 | BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV | Praha-východ |
Hraběšín | 109 | 7,92 | ČÁSLAV | Kutná Hora |
Hracholusky | 69 | 6,83 | RAKOVNÍK | Rakovník |
Hradčany | 253 | 3,81 | PODĚBRADY | Nymburk |
Hradečno | 491 | 6,84 | KLADNO | Kladno |
Hradešín | 426 | 4,24 | ČESKÝ BROD | Kolín |
Hradiště | 27 | 2,51 | VLAŠIM | Benešov |
Hradištko | 584 | 18,25 | NYMBURK | Nymburk |
Hradištko | 2 019 | 11,89 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Hrdlív | 505 | 1,70 | SLANÝ | Kladno |
Hrdlořezy | 728 | 9,69 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Hrubý Jeseník | 584 | 6,49 | NYMBURK | Nymburk |
Hrusice | 801 | 5,43 | ŘÍČANY | Praha-východ |
Hrušov | 226 | 4,94 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Hřebeč | 2 064 | 4,22 | KLADNO | Kladno |
Hřebečníky | 231 | 18,41 | RAKOVNÍK | Rakovník |
Hředle | 389 | 12,36 | HOŘOVICE | Beroun |
Hředle | 592 | 8,23 | RAKOVNÍK | Rakovník |
Hřiměždice | 411 | 8,51 | DOBŘÍŠ | Příbram |
Hudčice | 257 | 8,76 | PŘÍBRAM | Příbram |
Hudlice | 1 235 | 20,75 | BEROUN | Beroun |
Hulice | 299 | 6,48 | VLAŠIM | Benešov |
Husí Lhota | 167 | 3,32 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Husinec | 1 416 | 2,97 | BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV | Praha-východ |
Hvězdonice | 314 | 1,40 | BENEŠOV | Benešov |
Hvozd | 171 | 3,68 | RAKOVNÍK | Rakovník |
Hvozdec | 259 | 3,82 | HOŘOVICE | Beroun |
Hvozdnice | 481 | 4,71 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Hvožďany | 774 | 49,78 | PŘÍBRAM | Příbram |
Hýskov | 1 755 | 6,40 | BEROUN | Beroun |
Jabkenice | 415 | 11,86 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Jablonná | 390 | 7,70 | PŘÍBRAM | Příbram |
Jankov | 939 | 29,81 | VOTICE | Benešov |
Janov | 118 | 3,16 | RAKOVNÍK | Rakovník |
Jarpice | 281 | 7,10 | SLANÝ | Kladno |
Javorník | 118 | 7,30 | VLAŠIM | Benešov |
Jedomělice | 407 | 7,05 | SLANÝ | Kladno |
Jemníky | 283 | 2,88 | SLANÝ | Kladno |
Jeneč | 1 236 | 7,34 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Jenštejn | 1 147 | 5,10 | BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV | Praha-východ |
Jesenice | 1 694 | 37,61 | RAKOVNÍK | Rakovník |
Jesenice | 8 673 | 17,52 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Jesenice | 523 | 12,91 | SEDLČANY | Příbram |
Jestřabí Lhota | 498 | 5,48 | KOLÍN | Kolín |
Ješetice | 120 | 7,26 | VOTICE | Benešov |
Jevany | 725 | 12,92 | ŘÍČANY | Praha-východ |
Jeviněves | 211 | 5,13 | MĚLNÍK | Mělník |
Jíkev | 329 | 9,18 | NYMBURK | Nymburk |
Jílové u Prahy | 4 571 | 16,25 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Jíloviště | 633 | 14,01 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Jince | 2 248 | 15,06 | PŘÍBRAM | Příbram |
Jinočany | 1 795 | 3,75 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Jirny | 2 681 | 8,26 | BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV | Praha-východ |
Jiřice | 233 | 8,38 | LYSÁ NAD LABEM | Nymburk |
Jivina | 450 | 5,07 | MNICHOVO HRADIŠTĚ | Mladá Boleslav |
Jivina | 191 | 4,54 | HOŘOVICE | Beroun |
Jizbice | 357 | 5,31 | NYMBURK | Nymburk |
Jizerní Vtelno | 340 | 6,96 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Josefův Důl | 453 | 0,66 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Kácov | 780 | 11,10 | KUTNÁ HORA | Kutná Hora |
Kačice | 1 278 | 6,42 | KLADNO | Kladno |
Kadlín | 151 | 6,81 | MĚLNÍK | Mělník |
Kaliště | 269 | 6,24 | ŘÍČANY | Praha-východ |
Kalivody | 102 | 4,35 | RAKOVNÍK | Rakovník |
Kamberk | 136 | 11,36 | VLAŠIM | Benešov |
Kamenice | 4 396 | 17,38 | ŘÍČANY | Praha-východ |
Kamenné Zboží | 563 | 4,66 | NYMBURK | Nymburk |
Kamenné Žehrovice | 1 732 | 9,16 | KLADNO | Kladno |
Kamenný Most | 433 | 3,28 | SLANÝ | Kladno |
Kamenný Přívoz | 1 364 | 6,27 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Kamýk nad Vltavou | 904 | 11,89 | PŘÍBRAM | Příbram |
Kanina | 86 | 5,29 | MĚLNÍK | Mělník |
Káraný | 752 | 8,94 | BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV | Praha-východ |
Karlík | 547 | 1,88 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Karlova Ves | 130 | 10,43 | RAKOVNÍK | Rakovník |
Karlštejn | 807 | 12,08 | BEROUN | Beroun |
Katusice | 815 | 15,20 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Kbel | 204 | 2,02 | KOLÍN | Kolín |
Keblov | 180 | 7,11 | VLAŠIM | Benešov |
Kladno | 68 466 | 36,97 | KLADNO | Kladno |
Kladruby | 253 | 4,73 | VLAŠIM | Benešov |
Klášter Hradiště nad Jizerou | 933 | 4,62 | MNICHOVO HRADIŠTĚ | Mladá Boleslav |
Klášterní Skalice | 145 | 3,32 | KOLÍN | Kolín |
Klecany | 3 272 | 10,16 | BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV | Praha-východ |
Klíčany | 420 | 4,01 | BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV | Praha-východ |
Klínec | 653 | 5,17 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Klobuky | 1 063 | 15,88 | SLANÝ | Kladno |
Klokočná | 254 | 2,84 | ŘÍČANY | Praha-východ |
Klučenice | 458 | 25,66 | SEDLČANY | Příbram |
Klučov | 985 | 14,44 | ČESKÝ BROD | Kolín |
Kluky | 483 | 10,69 | ČÁSLAV | Kutná Hora |
Kluky | 70 | 5,53 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Kly | 1 428 | 10,61 | MĚLNÍK | Mělník |
Kmetiněves | 283 | 6,83 | SLANÝ | Kladno |
Kněževes | 1 015 | 12,56 | RAKOVNÍK | Rakovník |
Kněževes | 591 | 2,55 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Kněžice | 494 | 19,64 | PODĚBRADY | Nymburk |
Kněžičky | 181 | 11,87 | PODĚBRADY | Nymburk |
Kněžmost | 2 028 | 40,44 | MNICHOVO HRADIŠTĚ | Mladá Boleslav |
Kňovice | 336 | 8,72 | SEDLČANY | Příbram |
Knovíz | 569 | 4,24 | SLANÝ | Kladno |
Kobylnice | 193 | 2,37 | KUTNÁ HORA | Kutná Hora |
Kobylnice | 155 | 2,10 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Kochánky | 444 | 8,76 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Kojetice | 785 | 5,58 | NERATOVICE | Mělník |
Kokořín | 369 | 16,41 | MĚLNÍK | Mělník |
Kolaje | 90 | 1,59 | PODĚBRADY | Nymburk |
Koleč | 594 | 5,24 | KLADNO | Kladno |
Kolešov | 156 | 5,16 | RAKOVNÍK | Rakovník |
Kolešovice | 815 | 15,36 | RAKOVNÍK | Rakovník |
Kolín | 30 995 | 34,99 | KOLÍN | Kolín |
Kolomuty | 326 | 2,27 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Komárov | 2 401 | 6,16 | HOŘOVICE | Beroun |
Konárovice | 871 | 10,82 | KOLÍN | Kolín |
Kondrac | 500 | 12,76 | VLAŠIM | Benešov |
Koněprusy | 240 | 6,04 | BEROUN | Beroun |
Konětopy | 303 | 3,03 | BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV | Praha-východ |
Konojedy | 243 | 5,13 | ŘÍČANY | Praha-východ |
Korkyně | 134 | 5,98 | DOBŘÍŠ | Příbram |
Korno | 102 | 5,18 | BEROUN | Beroun |
Koryta | 90 | 1,66 | MNICHOVO HRADIŠTĚ | Mladá Boleslav |
Kořenice | 616 | 10,29 | KOLÍN | Kolín |
Kosmonosy | 4 885 | 11,39 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Kosoř | 899 | 3,89 | ČERNOŠICE | Praha-západ |
Kosořice | 495 | 6,33 | MLADÁ BOLESLAV | Mladá Boleslav |
Kosova Hora | 1 313 | 18,77 | SEDLČANY | Příbram |
Kostelec nad Černými Lesy | 3 627 | 17,70 | ŘÍČANY | Praha-východ |
Kostelec nad Labem | 4 033 | 15,55 | NERATOVICE | Mělník |
