Příjemci a průměrné výše důchodů
- Počet příjemců důchodů celkem
- Průměrný důchod celkem
- Počet příjemců důchodů starobních
- Průměrný starobní důchod bez souběhu jiných důchodů
- Počet příjemců důchodů plných invalidních
- Průměrný plný invalidní důchod bez souběhu jiných důchodů
- Počet příjemců důchodů částečných invalidních
- Průměrný částečný invalidní důchod
- Počet příjemců důchodů vdovských
- Průměrný vdovský důchod bez souběhu jiných důchodů
- Počet příjemců důchodů vdoveckých
- Průměrný vdovecký důchod bez souběhu jiných důchodů
- Počet příjemců důchodů sirotčích
- Průměrný sirotčí důchod bez souběhu jiných důchodů
Počet příjemců důchodů celkem
Počet příjemců důchodů celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název NUTS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Česká republika | 2 497 066 | 2 477 673 | 2 485 110 | 2 521 243 | 2 548 159 | 2 567 865 | 2 584 018 | 2 577 798 | 2 590 844 | 2 625 685 | 2 645 100 | 2 683 784 | 2 719 161 | 2 754 011 | 2 790 391 | 2 819 093 | 2 873 004 | 2 866 056 | 2 857 856 | 2 863 210 | 2 873 953 |
Hlavní město Praha | 296 274 | 291 658 | 290 079 | 291 687 | 292 277 | 292 391 | 292 481 | 290 563 | 289 791 | 293 364 | 295 502 | 299 200 | 301 835 | 303 891 | 305 839 | 309 679 | 313 912 | 311 444 | 309 219 | 308 496 | 308 050 |
Středočeský kraj | 285 625 | 281 568 | 281 174 | 283 765 | 285 049 | 286 422 | 287 776 | 286 876 | 288 643 | 292 670 | 295 208 | 300 640 | 305 004 | 310 609 | 315 485 | 319 828 | 329 409 | 329 657 | 330 291 | 332 475 | 335 652 |
Jihočeský kraj | 147 092 | 145 914 | 146 536 | 149 044 | 150 714 | 152 136 | 153 741 | 153 705 | 154 801 | 156 986 | 158 451 | 161 281 | 164 011 | 166 960 | 169 958 | 172 023 | 176 290 | 175 809 | 175 419 | 175 935 | 176 978 |
Plzeňský kraj | 135 715 | 134 600 | 134 826 | 137 099 | 138 688 | 139 893 | 140 969 | 140 564 | 141 043 | 142 551 | 143 647 | 145 976 | 148 141 | 150 408 | 152 941 | 155 168 | 159 341 | 159 033 | 158 770 | 159 593 | 160 454 |
Karlovarský kraj | 65 896 | 65 679 | 66 360 | 67 502 | 68 502 | 69 061 | 69 484 | 69 407 | 69 775 | 70 806 | 71 561 | 72 707 | 73 893 | 75 064 | 76 523 | 77 343 | 79 817 | 79 704 | 79 522 | 79 753 | 80 017 |
Ústecký kraj | 189 010 | 188 021 | 188 982 | 191 782 | 194 822 | 196 919 | 198 250 | 198 493 | 200 253 | 203 710 | 205 707 | 209 224 | 212 953 | 216 306 | 219 965 | 223 069 | 223 751 | 228 276 | 228 028 | 228 462 | 228 858 |
Liberecký kraj | 99 284 | 98 508 | 98 792 | 100 152 | 101 631 | 102 354 | 103 179 | 103 346 | 104 504 | 106 522 | 107 962 | 110 148 | 112 371 | 114 324 | 116 664 | 118 567 | 121 604 | 121 696 | 121 879 | 122 174 | 122 718 |
Královéhradecký kraj | 138 370 | 137 440 | 137 882 | 140 196 | 141 830 | 143 073 | 144 002 | 143 973 | 144 913 | 146 737 | 147 774 | 149 651 | 151 779 | 153 919 | 155 975 | 156 752 | 159 942 | 158 913 | 158 479 | 158 868 | 159 833 |
Pardubický kraj | 122 593 | 121 724 | 122 554 | 125 287 | 127 083 | 128 387 | 129 728 | 129 639 | 130 404 | 132 372 | 133 299 | 135 361 | 137 465 | 139 308 | 141 608 | 142 802 | 145 942 | 145 065 | 144 629 | 145 266 | 146 108 |
Kraj Vysočina | 126 806 | 126 074 | 126 748 | 129 147 | 130 532 | 131 776 | 132 751 | 132 168 | 132 712 | 134 413 | 135 231 | 136 953 | 138 684 | 140 757 | 142 658 | 143 725 | 146 619 | 145 866 | 145 305 | 145 664 | 146 116 |
Jihomoravský kraj | 285 592 | 284 331 | 285 583 | 289 763 | 292 530 | 294 673 | 296 277 | 295 739 | 297 384 | 301 175 | 302 930 | 307 006 | 309 976 | 313 210 | 316 736 | 319 865 | 325 472 | 324 087 | 323 421 | 324 061 | 325 578 |
Olomoucký kraj | 153 395 | 153 774 | 156 184 | 158 085 | 159 405 | 160 677 | 160 261 | 161 257 | 163 584 | 164 814 | 166 838 | 168 569 | 170 429 | 172 010 | 173 047 | 176 180 | 175 315 | 174 529 | 175 056 | 175 694 | |
Zlínský kraj | 145 299 | 144 927 | 145 695 | 148 327 | 150 634 | 152 226 | 153 607 | 153 560 | 154 492 | 156 443 | 157 437 | 159 299 | 161 153 | 162 585 | 164 889 | 166 311 | 169 241 | 168 444 | 167 465 | 167 273 | 167 783 |
Moravskoslezský kraj | 305 875 | 303 834 | 306 125 | 311 308 | 315 782 | 319 149 | 321 096 | 319 504 | 320 872 | 324 352 | 325 577 | 329 500 | 333 327 | 336 241 | 339 140 | 340 914 | 345 484 | 342 747 | 340 900 | 340 134 | 340 114 |
Zdroj dat: Databáze KROK - kraje a okresy
Průměrný důchod celkem
Průměrný důchod celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název NUTS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Česká republika | 3 690 | 4 497 | 5 022 | 5 449 | 5 778 | 6 169 | 6 687 | 6 703 | 6 936 | 7 118 | 7 571 | 8 010 | 8 560 | 9 424 | 9 803 | 9 884 | 10 296 | 10 490 | 10 653 | 10 741 | 10 994 |
Hlavní město Praha | 3 878 | 4 732 | 5 279 | 5 731 | 6 084 | 6 513 | 7 076 | 7 108 | 7 376 | 7 601 | 8 100 | 8 587 | 9 194 | 10 100 | 10 519 | 10 634 | 11 084 | 11 318 | 11 506 | 11 608 | 11 887 |
Středočeský kraj | 3 680 | 4 483 | 5 004 | 5 429 | 5 757 | 6 147 | 6 670 | 6 691 | 6 931 | 7 120 | 7 579 | 8 026 | 8 586 | 9 460 | 9 851 | 9 940 | 10 360 | 10 561 | 10 733 | 10 836 | 11 103 |
Jihočeský kraj | 3 630 | 4 426 | 4 949 | 5 376 | 5 702 | 6 089 | 6 603 | 6 619 | 6 851 | 7 035 | 7 486 | 7 920 | 8 462 | 9 323 | 9 699 | 9 767 | 10 172 | 10 357 | 10 518 | 10 610 | 10 869 |
Plzeňský kraj | 3 670 | 4 486 | 5 017 | 5 450 | 5 783 | 6 175 | 6 690 | 6 706 | 6 943 | 7 127 | 7 582 | 8 019 | 8 575 | 9 444 | 9 817 | 9 882 | 10 290 | 10 475 | 10 634 | 10 721 | 10 970 |
Karlovarský kraj | 3 654 | 4 465 | 4 988 | 5 407 | 5 729 | 6 112 | 6 620 | 6 636 | 6 865 | 7 045 | 7 492 | 7 922 | 8 459 | 9 317 | 9 682 | 9 756 | 10 154 | 10 328 | 10 476 | 10 559 | 10 789 |
Ústecký kraj | 3 695 | 4 508 | 5 029 | 5 452 | 5 774 | 6 159 | 6 667 | 6 671 | 6 891 | 7 057 | 7 500 | 7 921 | 8 456 | 9 309 | 9 678 | 9 749 | 10 145 | 10 326 | 10 471 | 10 538 | 10 769 |
Liberecký kraj | 3 654 | 4 451 | 4 966 | 5 386 | 5 710 | 6 095 | 6 607 | 6 623 | 6 849 | 7 032 | 7 485 | 7 924 | 8 470 | 9 333 | 9 714 | 9 791 | 10 200 | 10 377 | 10 538 | 10 626 | 10 877 |
Královéhradecký kraj | 3 670 | 4 470 | 4 993 | 5 417 | 5 744 | 6 129 | 6 645 | 6 661 | 6 892 | 7 069 | 7 517 | 7 949 | 8 496 | 9 362 | 9 743 | 9 825 | 10 240 | 10 437 | 10 599 | 10 688 | 10 940 |
Pardubický kraj | 3 639 | 4 444 | 4 968 | 5 394 | 5 719 | 6 100 | 6 610 | 6 618 | 6 842 | 7 012 | 7 454 | 7 884 | 8 413 | 9 268 | 9 638 | 9 716 | 10 117 | 10 299 | 10 455 | 10 543 | 10 796 |
Kraj Vysočina | 3 632 | 4 428 | 4 952 | 5 384 | 5 709 | 6 096 | 6 604 | 6 619 | 6 842 | 7 015 | 7 455 | 7 882 | 8 421 | 9 274 | 9 639 | 9 704 | 10 102 | 10 289 | 10 449 | 10 538 | 10 786 |
Jihomoravský kraj | 3 633 | 4 424 | 4 942 | 5 364 | 5 687 | 6 070 | 6 580 | 6 597 | 6 825 | 7 004 | 7 449 | 7 877 | 8 410 | 9 267 | 9 639 | 9 713 | 10 126 | 10 313 | 10 468 | 10 550 | 10 794 |
Olomoucký kraj | 4 409 | 4 923 | 5 346 | 5 670 | 6 053 | 6 557 | 6 575 | 6 805 | 6 980 | 7 421 | 7 849 | 8 377 | 9 228 | 9 591 | 9 663 | 10 073 | 10 260 | 10 419 | 10 503 | 10 747 | |
Zlínský kraj | 3 602 | 4 390 | 4 910 | 5 336 | 5 661 | 6 044 | 6 554 | 6 569 | 6 796 | 6 969 | 7 407 | 7 831 | 8 370 | 9 238 | 9 614 | 9 690 | 10 090 | 10 283 | 10 448 | 10 539 | 10 790 |
Moravskoslezský kraj | 3 755 | 4 567 | 5 091 | 5 516 | 5 846 | 6 232 | 6 753 | 6 763 | 6 984 | 7 156 | 7 596 | 8 040 | 8 590 | 9 446 | 9 820 | 9 898 | 10 311 | 10 506 | 10 672 | 10 758 | 11 014 |
Zdroj dat: Databáze KROK - kraje a okresy
Počet příjemců důchodů starobních
Popis ukazatele: Zákon 155/1995 Sb., § 29-32
Počet příjemců důchodů starobních | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název NUTS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Česká republika | 1 331 387 | 1 295 161 | 1 265 464 | 1 292 110 | 1 315 730 | 1 338 537 | 1 351 748 | 1 335 280 | 1 342 418 | 1 371 420 | 1 388 959 | 1 420 019 | 1 452 023 | 1 488 164 | 1 530 486 | 1 641 629 | 1 719 932 | 1 721 414 | 1 723 251 | 1 739 698 | 1 764 264 |
Hlavní město Praha | 172 166 | 167 468 | 162 501 | 163 691 | 164 640 | 166 068 | 166 925 | 165 423 | 165 626 | 170 204 | 173 442 | 177 335 | 180 286 | 183 708 | 186 565 | 197 276 | 203 762 | 203 072 | 202 364 | 203 228 | 204 513 |
Středočeský kraj | 145 914 | 141 207 | 137 434 | 139 448 | 141 198 | 143 681 | 145 290 | 143 785 | 145 062 | 148 655 | 151 135 | 155 318 | 159 510 | 164 659 | 170 126 | 184 510 | 195 840 | 197 295 | 198 930 | 202 039 | 206 580 |
Jihočeský kraj | 78 172 | 75 765 | 74 162 | 75 502 | 76 527 | 78 174 | 79 398 | 78 547 | 79 025 | 80 655 | 81 652 | 83 509 | 85 653 | 88 260 | 91 173 | 97 806 | 103 350 | 103 448 | 103 681 | 105 064 | 107 134 |
Plzeňský kraj | 73 926 | 71 627 | 69 931 | 71 869 | 73 455 | 74 898 | 75 821 | 74 761 | 74 886 | 76 048 | 76 849 | 78 565 | 80 408 | 82 387 | 84 779 | 90 407 | 95 116 | 95 105 | 95 180 | 96 350 | 97 809 |
Karlovarský kraj | 36 299 | 35 730 | 35 336 | 36 293 | 37 129 | 37 802 | 38 183 | 37 854 | 38 070 | 39 066 | 39 826 | 40 886 | 41 968 | 43 086 | 44 483 | 47 046 | 49 703 | 49 538 | 49 417 | 49 812 | 50 394 |
Ústecký kraj | 98 230 | 95 781 | 93 561 | 95 342 | 97 797 | 99 813 | 100 589 | 99 563 | 100 583 | 102 964 | 104 512 | 107 116 | 110 233 | 113 515 | 117 463 | 125 621 | 129 294 | 132 243 | 132 336 | 133 456 | 135 009 |
Liberecký kraj | 52 239 | 50 783 | 49 652 | 50 389 | 51 301 | 52 060 | 52 494 | 52 041 | 52 573 | 54 080 | 55 294 | 57 129 | 58 935 | 60 948 | 63 541 | 68 955 | 73 021 | 73 440 | 73 994 | 74 968 | 76 210 |
Královéhradecký kraj | 74 606 | 72 425 | 70 777 | 72 113 | 73 332 | 74 489 | 75 267 | 74 316 | 74 501 | 75 963 | 76 914 | 78 448 | 80 373 | 82 742 | 85 565 | 92 005 | 96 867 | 96 763 | 97 010 | 98 081 | 99 714 |
Pardubický kraj | 69 052 | 66 866 | 65 822 | 67 400 | 68 439 | 69 354 | 69 922 | 68 735 | 68 701 | 69 939 | 70 504 | 71 801 | 73 092 | 74 753 | 77 012 | 82 215 | 86 739 | 86 346 | 86 407 | 87 504 | 88 914 |
Kraj Vysočina | 69 408 | 67 489 | 66 491 | 68 251 | 69 341 | 70 348 | 71 055 | 69 844 | 69 852 | 70 911 | 71 418 | 72 498 | 73 839 | 75 426 | 77 435 | 82 889 | 86 802 | 86 401 | 86 312 | 87 343 | 88 627 |
Jihomoravský kraj | 150 491 | 146 749 | 143 332 | 146 271 | 148 771 | 151 427 | 152 803 | 150 932 | 152 051 | 155 365 | 157 107 | 160 604 | 163 530 | 166 988 | 171 120 | 183 084 | 191 679 | 191 196 | 191 451 | 193 103 | 195 804 |
Olomoucký kraj | 80 405 | 78 238 | 80 251 | 82 096 | 83 726 | 84 492 | 83 380 | 84 124 | 86 104 | 87 016 | 88 984 | 90 983 | 93 307 | 95 805 | 102 118 | 107 272 | 106 821 | 106 621 | 107 613 | 108 789 | |
Zlínský kraj | 78 823 | 76 468 | 74 741 | 76 487 | 77 850 | 79 073 | 79 960 | 78 682 | 78 773 | 79 937 | 80 408 | 81 642 | 83 331 | 85 019 | 87 384 | 93 510 | 97 911 | 97 871 | 97 655 | 98 305 | 99 852 |
Moravskoslezský kraj | 149 602 | 146 398 | 143 486 | 148 803 | 153 854 | 157 624 | 159 549 | 157 417 | 158 591 | 161 529 | 162 882 | 166 184 | 169 882 | 173 366 | 178 035 | 194 187 | 202 576 | 201 875 | 201 893 | 202 832 | 204 915 |
Zdroj dat: Databáze KROK - kraje a okresy
Průměrný starobní důchod bez souběhu jiných důchodů
Průměrný starobní důchod bez souběhu jiných důchodů | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název NUTS | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Česká republika | 3 796 | 5 148 | 5 576 | 5 910 | 6 292 | 6 808 | 6 833 | 7 075 | 7 270 | 7 744 | 8 187 | 8 747 | 9 638 | 10 045 | 10 138 | 10 567 | 10 793 | 10 985 | 11 090 | 11 363 |
Hlavní město Praha | 4 027 | 5 451 | 5 905 | 6 262 | 6 682 | 7 241 | 7 274 | 7 549 | 7 778 | 8 291 | 8 768 | 9 370 | 10 289 | 10 730 | 10 855 | 11 304 | 11 560 | 11 767 | 11 878 | 12 172 |
Středočeský kraj | 3 789 | 5 129 | 5 553 | 5 887 | 6 269 | 6 789 | 6 817 | 7 064 | 7 269 | 7 748 | 8 195 | 8 766 | 9 673 | 10 101 | 10 198 | 10 643 | 10 882 | 11 087 | 11 207 | 11 499 |
Jihočeský kraj | 3 691 | 5 037 | 5 465 | 5 800 | 6 181 | 6 692 | 6 723 | 6 967 | 7 162 | 7 635 | 8 077 | 8 635 | 9 532 | 9 942 | 10 024 | 10 459 | 10 680 | 10 872 | 10 985 | 11 260 |
Plzeňský kraj | 3 761 | 5 115 | 5 546 | 5 882 | 6 262 | 6 770 | 6 791 | 7 035 | 7 231 | 7 703 | 8 147 | 8 713 | 9 604 | 10 009 | 10 088 | 10 520 | 10 740 | 10 933 | 11 038 | 11 308 |
Karlovarský kraj | 3 780 | 5 130 | 5 548 | 5 871 | 6 243 | 6 751 | 6 770 | 7 002 | 7 190 | 7 650 | 8 073 | 8 607 | 9 475 | 9 855 | 9 944 | 10 349 | 10 554 | 10 725 | 10 817 | 11 064 |
Ústecký kraj | 3 855 | 5 207 | 5 630 | 5 963 | 6 337 | 6 849 | 6 861 | 7 085 | 7 262 | 7 724 | 8 142 | 8 691 | 9 571 | 9 968 | 10 057 | 10 476 | 10 697 | 10 881 | 10 979 | 11 240 |
Liberecký kraj | 3 727 | 5 077 | 5 500 | 5 832 | 6 215 | 6 731 | 6 757 | 6 998 | 7 202 | 7 676 | 8 114 | 8 670 | 9 563 | 9 984 | 10 064 | 10 489 | 10 708 | 10 900 | 11 005 | 11 269 |
Královéhradecký kraj | 3 703 | 5 047 | 5 473 | 5 805 | 6 187 | 6 699 | 6 725 | 6 968 | 7 162 | 7 631 | 8 066 | 8 624 | 9 523 | 9 932 | 10 009 | 10 444 | 10 667 | 10 854 | 10 955 | 11 221 |
Pardubický kraj | 3 693 | 5 035 | 5 457 | 5 786 | 6 158 | 6 661 | 6 681 | 6 912 | 7 096 | 7 561 | 7 997 | 8 545 | 9 437 | 9 835 | 9 913 | 10 337 | 10 557 | 10 745 | 10 853 | 11 123 |
Kraj Vysočina | 3 668 | 5 011 | 5 436 | 5 763 | 6 131 | 6 628 | 6 650 | 6 878 | 7 060 | 7 516 | 7 943 | 8 486 | 9 370 | 9 771 | 9 853 | 10 285 | 10 504 | 10 695 | 10 804 | 11 079 |
Jihomoravský kraj | 3 747 | 5 079 | 5 506 | 5 837 | 6 215 | 6 726 | 6 756 | 6 997 | 7 189 | 7 659 | 8 097 | 8 653 | 9 540 | 9 941 | 10 016 | 10 443 | 10 662 | 10 845 | 10 950 | 11 218 |
Olomoucký kraj | 5 019 | 5 441 | 5 770 | 6 142 | 6 643 | 6 666 | 6 900 | 7 081 | 7 543 | 7 969 | 8 500 | 9 377 | 9 766 | 9 837 | 10 253 | 10 465 | 10 644 | 10 744 | 11 009 | |
Zlínský kraj | 3 685 | 5 007 | 5 432 | 5 762 | 6 139 | 6 645 | 6 669 | 6 909 | 7 094 | 7 557 | 7 991 | 8 541 | 9 430 | 9 833 | 9 910 | 10 333 | 10 555 | 10 748 | 10 852 | 11 122 |
Moravskoslezský kraj | 3 933 | 5 264 | 5 687 | 6 019 | 6 388 | 6 906 | 6 928 | 7 155 | 7 344 | 7 806 | 8 260 | 8 822 | 9 694 | 10 084 | 10 218 | 10 642 | 10 868 | 11 058 | 11 157 | 11 428 |
Zdroj dat: Databáze KROK - kraje a okresy
Počet příjemců důchodů plných invalidních
Popis ukazatele: Zákon 155/1995 Sb., § 38,39,42
Počet příjemců důchodů plných invalidních | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název NUTS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Česká republika | 480 038 | 473 405 | 344 242 | 335 867 | 329 309 | 325 562 | 324 394 | 326 224 | 328 598 | 332 383 | 333 873 | 334 746 | 333 445 | 327 901 | 321 439 |
Hlavní město Praha | 41 364 | 40 147 | 28 784 | 28 117 | 27 857 | 27 796 | 27 834 | 28 002 | 28 251 | 28 630 | 28 675 | 28 973 | 29 152 | 28 809 | 28 513 |
Středočeský kraj | 59 094 | 57 343 | 40 581 | 39 512 | 38 373 | 37 514 | 37 052 | 37 039 | 37 462 | 38 039 | 38 396 | 38 993 | 38 989 | 38 749 | 38 065 |
Jihočeský kraj | 27 513 | 27 281 | 19 630 | 19 495 | 19 363 | 19 223 | 19 180 | 19 297 | 19 557 | 19 872 | 20 158 | 20 371 | 20 395 | 20 195 | 19 942 |
Plzeňský kraj | 23 870 | 23 679 | 17 435 | 16 988 | 16 689 | 16 393 | 16 305 | 16 524 | 16 841 | 17 179 | 17 448 | 17 754 | 17 898 | 17 966 | 17 825 |
Karlovarský kraj | 11 846 | 11 613 | 7 982 | 7 736 | 7 579 | 7 388 | 7 321 | 7 354 | 7 348 | 7 379 | 7 362 | 7 356 | 7 437 | 7 518 | 7 501 |
Ústecký kraj | 37 786 | 37 439 | 26 418 | 25 739 | 25 243 | 25 207 | 25 234 | 25 510 | 25 858 | 26 347 | 26 730 | 26 974 | 26 970 | 26 390 | 26 012 |
Liberecký kraj | 20 199 | 19 974 | 14 434 | 14 170 | 14 047 | 13 956 | 14 054 | 14 202 | 14 467 | 14 851 | 15 075 | 15 258 | 15 383 | 14 975 | 14 490 |
Královéhradecký kraj | 26 627 | 26 501 | 20 736 | 20 422 | 20 181 | 19 894 | 19 944 | 20 165 | 20 477 | 20 665 | 20 738 | 20 660 | 20 584 | 20 099 | 19 483 |
Pardubický kraj | 20 062 | 20 207 | 15 403 | 15 429 | 15 505 | 15 605 | 15 918 | 16 318 | 16 619 | 16 853 | 17 107 | 17 357 | 17 340 | 17 063 | 16 759 |
Kraj Vysočina | 23 030 | 22 648 | 16 774 | 16 553 | 16 408 | 16 477 | 16 637 | 16 753 | 16 952 | 17 311 | 17 540 | 17 638 | 17 611 | 17 490 | 17 120 |
Jihomoravský kraj | 57 807 | 57 610 | 41 284 | 40 071 | 38 930 | 38 281 | 37 848 | 37 795 | 37 705 | 37 906 | 37 813 | 37 296 | 36 556 | 35 722 | 34 992 |
Olomoucký kraj | 29 205 | 21 523 | 20 779 | 19 947 | 19 627 | 19 620 | 19 808 | 19 897 | 20 229 | 20 322 | 20 131 | 19 817 | 18 940 | 18 135 | |
Zlínský kraj | 26 775 | 26 793 | 19 988 | 19 753 | 19 770 | 19 719 | 19 796 | 20 148 | 20 437 | 20 777 | 20 777 | 20 651 | 20 446 | 19 991 | 19 881 |
Moravskoslezský kraj | 74 876 | 72 965 | 53 270 | 51 103 | 49 417 | 48 482 | 47 651 | 47 309 | 46 727 | 46 345 | 45 732 | 45 334 | 44 867 | 43 994 | 42 721 |
Zdroj dat: Databáze KROK - kraje a okresy
Průměrný plný invalidní důchod bez souběhu jiných důchodů
Průměrný plný invalidní důchod bez souběhu jiných důchodů | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název NUTS | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Česká republika | 3747.00 | 4 986 | 5 398 | 5 731 | 6 118 | 6 638 | 6 666 | 6 911 | 7 088 | 7 537 | 7 962 | 8 496 | 9 337 | 9 681 |
Hlavní město Praha | 3689.00 | 4 928 | 5 336 | 5 663 | 6 046 | 6 564 | 6 600 | 6 851 | 7 035 | 7 474 | 7 890 | 8 422 | 9 262 | 9 600 |
Středočeský kraj | 3754.00 | 4 993 | 5 408 | 5 738 | 6 122 | 6 645 | 6 675 | 6 930 | 7 113 | 7 570 | 8 009 | 8 551 | 9 403 | 9 748 |
Jihočeský kraj | 3645.00 | 4 889 | 5 308 | 5 644 | 6 027 | 6 543 | 6 579 | 6 831 | 7 025 | 7 486 | 7 920 | 8 457 | 9 306 | 9 664 |
Plzeňský kraj | 3658.00 | 4 915 | 5 328 | 5 661 | 6 040 | 6 556 | 6 596 | 6 854 | 7 036 | 7 493 | 7 926 | 8 456 | 9 309 | 9 665 |
Karlovarský kraj | 3679.00 | 4 938 | 5 331 | 5 652 | 6 023 | 6 528 | 6 557 | 6 792 | 6 954 | 7 396 | 7 817 | 8 348 | 9 182 | 9 530 |
Ústecký kraj | 3746.00 | 4 995 | 5 407 | 5 729 | 6 117 | 6 622 | 6 643 | 6 874 | 7 046 | 7 497 | 7 912 | 8 436 | 9 273 | 9 614 |
Liberecký kraj | 3710.00 | 4 928 | 5 335 | 5 670 | 6 056 | 6 571 | 6 606 | 6 851 | 7 039 | 7 503 | 7 931 | 8 486 | 9 319 | 9 662 |
Královéhradecký kraj | 3711.00 | 4 950 | 5 371 | 5 707 | 6 088 | 6 610 | 6 650 | 6 896 | 7 076 | 7 529 | 7 948 | 8 493 | 9 328 | 9 669 |
Pardubický kraj | 3637.00 | 4 887 | 5 301 | 5 645 | 6 024 | 6 544 | 6 582 | 6 843 | 7 019 | 7 462 | 7 896 | 8 428 | 9 266 | 9 619 |
Kraj Vysočina | 3707.00 | 4 934 | 5 351 | 5 687 | 6 084 | 6 609 | 6 649 | 6 896 | 7 080 | 7 543 | 7 981 | 8 522 | 9 370 | 9 726 |
Jihomoravský kraj | 3708.00 | 4 922 | 5 331 | 5 663 | 6 046 | 6 562 | 6 592 | 6 837 | 7 018 | 7 461 | 7 879 | 8 405 | 9 239 | 9 583 |
Olomoucký kraj | 4 856 | 5 257 | 5 583 | 5 965 | 6 471 | 6 509 | 6 749 | 6 929 | 7 375 | 7 788 | 8 298 | 9 123 | 9 439 | |
Zlínský kraj | 3634.00 | 4 877 | 5 291 | 5 633 | 6 018 | 6 544 | 6 587 | 6 843 | 7 031 | 7 486 | 7 904 | 8 429 | 9 274 | 9 643 |
Moravskoslezský kraj | 4040.00 | 5 294 | 5 716 | 6 056 | 6 465 | 7 009 | 7 009 | 7 241 | 7 394 | 7 833 | 8 262 | 8 805 | 9 642 | 9 975 |
Zdroj dat: Databáze KROK - kraje a okresy
Počet příjemců důchodů částečných invalidních
Popis ukazatele: Zákon 155/1995 Sb., § 43,44
Počet příjemců důchodů částečných invalidních | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název NUTS | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Česká republika | 142 392 | 146 865 | 154 111 | 162 504 | 169 675 | 175 251 | 180 955 | 190 284 | 198 676 | 206 677 | 211 376 |
Hlavní město Praha | 11 361 | 11 372 | 11 597 | 11 885 | 11 964 | 11 828 | 11 885 | 12 271 | 12 453 | 12 686 | 13 009 |
Středočeský kraj | 17 333 | 17 667 | 18 341 | 18 957 | 19 303 | 19 581 | 20 009 | 20 789 | 21 525 | 22 526 | 23 167 |
Jihočeský kraj | 8 936 | 9 256 | 9 734 | 10 364 | 10 907 | 11 213 | 11 683 | 12 454 | 13 145 | 13 836 | 14 450 |
Plzeňský kraj | 6 548 | 6 823 | 7 235 | 7 720 | 8 009 | 8 258 | 8 528 | 9 034 | 9 504 | 9 890 | 10 349 |
Karlovarský kraj | 3 792 | 3 905 | 4 111 | 4 252 | 4 428 | 4 560 | 4 660 | 4 798 | 4 981 | 5 012 | 5 138 |
Ústecký kraj | 12 720 | 13 101 | 13 846 | 14 721 | 15 527 | 16 214 | 16 723 | 17 567 | 18 491 | 19 358 | 19 699 |
Liberecký kraj | 6 342 | 6 534 | 6 877 | 7 173 | 7 503 | 7 779 | 8 033 | 8 356 | 8 769 | 9 275 | 9 509 |
Královéhradecký kraj | 7 388 | 7 863 | 8 325 | 8 890 | 9 431 | 9 784 | 10 138 | 10 734 | 11 142 | 11 577 | 11 652 |
Pardubický kraj | 6 124 | 6 496 | 6 956 | 7 660 | 8 175 | 8 703 | 9 003 | 9 627 | 10 480 | 11 225 | 11 616 |
Kraj Vysočina | 6 377 | 6 543 | 6 818 | 7 369 | 7 869 | 8 257 | 8 593 | 9 122 | 9 630 | 10 259 | 10 798 |
Jihomoravský kraj | 18 999 | 19 657 | 20 753 | 21 941 | 22 986 | 23 787 | 24 660 | 26 141 | 27 470 | 28 588 | 29 263 |
Olomoucký kraj | 8 483 | 8 725 | 9 172 | 9 624 | 10 046 | 10 399 | 10 824 | 11 329 | 11 723 | 12 248 | 12 494 |
