Okresy
Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.

Ukazatele okresů kraje k 1. 1. 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název okresu | Počet obyvatel okresu | Rozloha (km2) | Obce s rozšířenou působností (počet) | Pověřené obce (počet) | Obce (počet) |
Jihomoravský kraj | 1 175 025 | 7 195,1 | 21 | 35 | 673 |
Blansko | 108 126 | 862,4 | 2 | 5 | 116 |
Brno-město | 377 028 | 230,2 | 1 | 1 | 1 |
Brno-venkov | 215 311 | 1 499,1 | 7 | 7 | 187 |
Břeclav | 115 334 | 1 038,1 | 3 | 4 | 63 |
Hodonín | 154 873 | 1 099,0 | 3 | 7 | 82 |
Vyškov | 90 815 | 876,0 | 3 | 6 | 80 |
Znojmo | 113 538 | 1 590,2 | 2 | 5 | 144 |
Zdroj dat: ČSÚ