Obce
Definice obce: Pojmem obec se v českém právu rozumí teritoriálně ohraničené samosprávné územní celky, které disponují právní subjektivitou a vlastním majetkem. Obce jsou přímo ústavou a zákonem oprávněny vykonávat veřejnou správu na svém území ve vlastní působnosti.
| Údaje o obcích kraje k 31. 12. 2021 | ||||
| Název obce | Počet obyvatel obce | Rozloha obce (km2) | Příslušnost k ORP | Příslušnost k okresu | 
| Adamov | 4 429 | 3,78 | BLANSKO | Blansko | 
| Archlebov | 871 | 13,33 | KYJOV | Hodonín | 
| Babice nad Svitavou | 1 374 | 17,42 | ŠLAPANICE | Brno-venkov | 
| Babice u Rosic | 779 | 5,69 | ROSICE | Brno-venkov | 
| Bantice | 288 | 3,76 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Bavory | 392 | 5 | MIKULOV | Břeclav | 
| Bedřichov | 225 | 6,28 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Běhařovice | 377 | 14,03 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Běleč | 179 | 4,03 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Benešov | 675 | 13,63 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Bezkov | 209 | 5,64 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Bílovice nad Svitavou | 3 715 | 14,7 | ŠLAPANICE | Brno-venkov | 
| Biskoupky | 185 | 5,83 | IVANČICE | Brno-venkov | 
| Bítov | 133 | 6,08 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Blanné | 85 | 2,47 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Blansko | 19 715 | 44,97 | BLANSKO | Blansko | 
| Blatnice pod Svatým Antonínkem | 1 946 | 13,91 | VESELÍ NAD MORAVOU | Hodonín | 
| Blatnička | 411 | 8,82 | VESELÍ NAD MORAVOU | Hodonín | 
| Blažovice | 1 208 | 5,94 | ŠLAPANICE | Brno-venkov | 
| Blížkovice | 1 198 | 20,81 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Blučina | 2 251 | 16,67 | ŽIDLOCHOVICE | Brno-venkov | 
| Bohaté Málkovice | 245 | 4,81 | BUČOVICE | Vyškov | 
| Bohdalice-Pavlovice | 888 | 8,89 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Bohutice | 661 | 7,18 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Znojmo | 
| Bojanovice | 185 | 11,41 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Boleradice | 903 | 12,11 | HUSTOPEČE | Břeclav | 
| Borač | 350 | 5,91 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Borkovany | 850 | 13,94 | HUSTOPEČE | Břeclav | 
| Borotice | 428 | 12,06 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Borotín | 428 | 7,62 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Borovník | 107 | 2,72 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Bořetice | 1 293 | 9,14 | HUSTOPEČE | Břeclav | 
| Bořitov | 1 281 | 9,98 | BLANSKO | Blansko | 
| Boskovice | 11 661 | 27,82 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Boskovštejn | 160 | 7,59 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Bošovice | 1 256 | 12,88 | SLAVKOV U BRNA | Vyškov | 
| Božice | 1 575 | 29,89 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Braníškov | 210 | 3,66 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Branišovice | 602 | 11,06 | POHOŘELICE | Brno-venkov | 
| Brankovice | 884 | 12,15 | BUČOVICE | Vyškov | 
| Bratčice | 685 | 6,17 | ŽIDLOCHOVICE | Brno-venkov | 
| Brno | 379 466 | 230,18 | BRNO | Brno-město | 
| Brod nad Dyjí | 522 | 11,18 | MIKULOV | Břeclav | 
| Brťov-Jeneč | 348 | 7,45 | BLANSKO | Blansko | 
| Brumov | 253 | 2,84 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Brumovice | 1 025 | 10,51 | HUSTOPEČE | Břeclav | 
| Břeclav | 23 943 | 77,19 | BŘECLAV | Břeclav | 
| Březí | 1 696 | 13,09 | MIKULOV | Břeclav | 
| Březina (dříve okres Blansko) | 1 088 | 6,83 | ŠLAPANICE | Brno-venkov | 
| Březina (dříve okres Tišnov) | 347 | 3,19 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Březina | 0 | 149,62 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Břežany | 767 | 16,39 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Bučovice | 6 510 | 31,18 | BUČOVICE | Vyškov | 
| Bukovany | 690 | 3,29 | KYJOV | Hodonín | 
| Bukovice | 84 | 3,18 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Bukovina | 461 | 2,73 | BLANSKO | Blansko | 
| Bukovinka | 614 | 8,48 | BLANSKO | Blansko | 
| Bulhary | 714 | 15,16 | BŘECLAV | Břeclav | 
| Býkovice | 247 | 5,13 | BLANSKO | Blansko | 
| Bzenec | 4 303 | 40,34 | KYJOV | Hodonín | 
| Cetkovice | 756 | 8,53 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Citonice | 597 | 8,95 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Crhov | 168 | 3,65 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Ctidružice | 291 | 12,66 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Cvrčovice | 652 | 9,29 | POHOŘELICE | Brno-venkov | 
| Čebín | 1 839 | 7,23 | KUŘIM | Brno-venkov | 
| Čejč | 1 244 | 13,29 | HODONÍN | Hodonín | 
| Čejkovice | 2 407 | 25,03 | HODONÍN | Hodonín | 
| Čejkovice | 237 | 9,2 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Čeložnice | 404 | 6,32 | KYJOV | Hodonín | 
| Čermákovice | 97 | 5,31 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Znojmo | 
| Černá Hora | 2 139 | 16,29 | BLANSKO | Blansko | 
| Černín | 149 | 9,94 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Černovice | 390 | 13,16 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Černvír | 151 | 1,37 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Česká | 1 005 | 1,99 | KUŘIM | Brno-venkov | 
| Čučice | 450 | 8,23 | IVANČICE | Brno-venkov | 
| Dambořice | 1 485 | 23,17 | KYJOV | Hodonín | 
| Damnice | 355 | 7,99 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Znojmo | 
| Deblín | 1 087 | 14,88 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Deštná | 213 | 3,29 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Dětkovice | 273 | 4,97 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Diváky | 501 | 8,49 | HUSTOPEČE | Břeclav | 
| Dlouhá Lhota | 139 | 5,3 | BLANSKO | Blansko | 
| Dobelice | 265 | 4 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Znojmo | 
| Dobré Pole | 470 | 6,97 | MIKULOV | Břeclav | 
| Dobročkovice | 227 | 5,03 | BUČOVICE | Vyškov | 
| Dobřínsko | 395 | 5,51 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Znojmo | 
| Dobšice | 2 329 | 4,74 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Dolenice | 135 | 4,47 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Znojmo | 
| Dolní Bojanovice | 3 019 | 19,91 | HODONÍN | Hodonín | 
| Dolní Dubňany | 481 | 8,12 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Znojmo | 
| Dolní Dunajovice | 1 694 | 17,87 | MIKULOV | Břeclav | 
| Dolní Kounice | 2 461 | 8,97 | IVANČICE | Brno-venkov | 
| Dolní Loučky | 1 304 | 8,14 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Dolní Věstonice | 292 | 8,82 | MIKULOV | Břeclav | 
| Domanín | 1 007 | 7,01 | KYJOV | Hodonín | 
| Domašov | 667 | 5,93 | ROSICE | Brno-venkov | 
| Doubravice nad Svitavou | 1 372 | 10,69 | BLANSKO | Blansko | 
| Doubravník | 815 | 11,48 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Drahonín | 107 | 6,69 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Drásov | 2 029 | 10,7 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Dražovice | 953 | 6,4 | BUČOVICE | Vyškov | 
| Dražůvky | 252 | 5,16 | KYJOV | Hodonín | 
| Drnholec | 1 834 | 35,19 | MIKULOV | Břeclav | 
| Drnovice | 1 354 | 8 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Drnovice | 2 377 | 11,97 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Drysice | 626 | 7,89 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Dubňany | 6 231 | 22,58 | HODONÍN | Hodonín | 
| Dyjákovice | 877 | 19,3 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Dyjákovičky | 572 | 13 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Dyje | 484 | 4,6 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Džbánice | 138 | 5,4 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Znojmo | 
| Grešlové Mýto | 208 | 2,16 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Habrovany | 878 | 5,52 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Habrůvka | 419 | 9,95 | BLANSKO | Blansko | 
| Hajany | 647 | 2,36 | ŠLAPANICE | Brno-venkov | 
| Havraníky | 304 | 9,2 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Heroltice | 221 | 3,42 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Heršpice | 875 | 18,05 | SLAVKOV U BRNA | Vyškov | 
| Hevlín | 1 350 | 26,94 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Hlína | 310 | 8,34 | IVANČICE | Brno-venkov | 
| Hlohovec | 1 289 | 8,96 | BŘECLAV | Břeclav | 
| Hlubočany | 518 | 8,06 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Hluboké Dvory | 90 | 4,37 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Hluboké Mašůvky | 830 | 12,84 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Hnanice | 365 | 7,77 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Hodějice | 1 083 | 8,58 | SLAVKOV U BRNA | Vyškov | 
| Hodonice | 1 779 | 8,72 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Hodonín | 111 | 3,17 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Hodonín | 23 828 | 63,31 | HODONÍN | Hodonín | 
| Holasice | 1 285 | 3,54 | ŽIDLOCHOVICE | Brno-venkov | 
| Holštejn | 154 | 6,47 | BLANSKO | Blansko | 
| Holubice | 1 516 | 7,39 | SLAVKOV U BRNA | Vyškov | 
| Horní Bojanovice | 664 | 8,37 | HUSTOPEČE | Břeclav | 
| Horní Břečkov | 262 | 21,09 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Horní Dubňany | 287 | 6,74 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Znojmo | 
| Horní Dunajovice | 628 | 10,05 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Horní Kounice | 294 | 12,37 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Znojmo | 
| Horní Loučky | 314 | 4,18 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Horní Poříčí | 261 | 5,06 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Horní Smržov | 124 | 3,91 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Horní Věstonice | 496 | 7,81 | MIKULOV | Břeclav | 
| Hostěnice | 810 | 19,99 | ŠLAPANICE | Brno-venkov | 
| Hostěradice | 1 618 | 27,45 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Znojmo | 
| Hostěrádky-Rešov | 845 | 4,67 | SLAVKOV U BRNA | Vyškov | 
| Hostim | 410 | 19 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Hoštice-Heroltice | 629 | 7,24 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Hovorany | 2 167 | 20,99 | KYJOV | Hodonín | 
| Hrabětice | 855 | 16,04 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Hradčany | 684 | 3,06 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Hrádek | 925 | 21,69 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Hroznová Lhota | 1 168 | 9,05 | VESELÍ NAD MORAVOU | Hodonín | 
| Hrubá Vrbka | 629 | 13,18 | VESELÍ NAD MORAVOU | Hodonín | 
| Hrušky | 1 633 | 15,91 | BŘECLAV | Břeclav | 
| Hrušky | 757 | 5,47 | SLAVKOV U BRNA | Vyškov | 
| Hrušovany nad Jevišovkou | 3 245 | 25,3 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Hrušovany u Brna | 3 528 | 9,04 | ŽIDLOCHOVICE | Brno-venkov | 
| Hustopeče | 5 998 | 24,53 | HUSTOPEČE | Břeclav | 
| Hvězdlice | 563 | 11,4 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Hvozdec | 351 | 3,64 | KUŘIM | Brno-venkov | 
| Hýsly | 413 | 8,27 | KYJOV | Hodonín | 
| Chrudichromy | 211 | 2,67 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Chudčice | 1 005 | 4,1 | KUŘIM | Brno-venkov | 
| Chvalatice | 106 | 11,81 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Chvalkovice | 271 | 6,94 | BUČOVICE | Vyškov | 
| Chvalovice | 675 | 8,84 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Ivaň | 759 | 11,72 | POHOŘELICE | Brno-venkov | 
| Ivančice | 9 737 | 47,65 | IVANČICE | Brno-venkov | 
| Ivanovice na Hané | 2 893 | 21,43 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Jabloňany | 407 | 2,41 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Jamolice | 451 | 12,94 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Znojmo | 
| Jaroslavice | 1 247 | 15,78 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Javorník | 668 | 24,44 | VESELÍ NAD MORAVOU | Hodonín | 
| Javůrek | 335 | 10,29 | ROSICE | Brno-venkov | 
| Jedovnice | 2 805 | 14,24 | BLANSKO | Blansko | 
| Jevišovice | 1 146 | 7,86 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Jevišovka | 664 | 12,65 | MIKULOV | Břeclav | 
| Jezeřany-Maršovice | 783 | 10,65 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Znojmo | 
| Ježkovice | 381 | 11,68 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Ježov | 707 | 5,92 | KYJOV | Hodonín | 
| Jinačovice | 763 | 5,94 | KUŘIM | Brno-venkov | 
| Jiřice u Miroslavi | 469 | 8,53 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Znojmo | 
| Jiřice u Moravských Budějovic | 55 | 3,84 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Jiříkovice | 971 | 4,54 | ŠLAPANICE | Brno-venkov | 
| Josefov | 450 | 7,08 | HODONÍN | Hodonín | 
| Kadov | 150 | 6,18 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Znojmo | 
| Kaly | 297 | 4,31 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Kanice | 1 082 | 8,21 | ŠLAPANICE | Brno-venkov | 
| Karlín | 202 | 2,24 | HODONÍN | Hodonín | 
| Kašnice | 206 | 1,56 | HUSTOPEČE | Břeclav | 
| Katov | 272 | 3 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Kelčany | 247 | 2,61 | KYJOV | Hodonín | 
| Ketkovice | 614 | 9,55 | IVANČICE | Brno-venkov | 
| Klentnice | 488 | 7,69 | MIKULOV | Břeclav | 
| Klobouky u Brna | 2 426 | 31,27 | HUSTOPEČE | Břeclav | 
| Kněždub | 1 050 | 16,09 | VESELÍ NAD MORAVOU | Hodonín | 
| Kněževes | 167 | 5,2 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Knínice | 937 | 11,2 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Kobeřice u Brna | 718 | 16,74 | SLAVKOV U BRNA | Vyškov | 
| Kobylí | 1 966 | 21,05 | HUSTOPEČE | Břeclav | 
| Kobylnice | 1 172 | 5,1 | ŠLAPANICE | Brno-venkov | 
| Kojátky | 369 | 5,82 | BUČOVICE | Vyškov | 
| Komořany | 743 | 5,85 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Korolupy | 154 | 15,45 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Kořenec | 356 | 8,11 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Kostelec | 901 | 5,07 | KYJOV | Hodonín | 
| Kostice | 1 867 | 12,33 | BŘECLAV | Břeclav | 
| Kotvrdovice | 922 | 5,58 | BLANSKO | Blansko | 
| Kovalovice | 663 | 4,71 | ŠLAPANICE | Brno-venkov | 
| Kozárov | 117 | 2,3 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Kozlany | 373 | 7,61 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Kozojídky | 524 | 2,92 | VESELÍ NAD MORAVOU | Hodonín | 
| Kožušice | 105 | 7,18 | BUČOVICE | Vyškov | 
| Krásensko | 411 | 7,26 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Krasová | 472 | 4,07 | BLANSKO | Blansko | 
| Kratochvilka | 473 | 1,5 | ROSICE | Brno-venkov | 
| Kravsko | 573 | 8,25 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Krhov | 151 | 1,94 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Krhovice | 594 | 8,13 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Krumvíř | 1 230 | 10,14 | HUSTOPEČE | Břeclav | 
| Křenovice | 1 956 | 8,85 | SLAVKOV U BRNA | Vyškov | 
| Křepice | 1 305 | 6,72 | HUSTOPEČE | Břeclav | 
| Křepice | 102 | 7,24 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Křetín | 482 | 5,95 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Křídlůvky | 248 | 7,87 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Křižanovice | 818 | 4,79 | BUČOVICE | Vyškov | 
| Křižanovice u Vyškova | 144 | 2,47 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Křižínkov | 225 | 2,9 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Křtěnov | 214 | 2,82 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Křtiny | 818 | 11,18 | BLANSKO | Blansko | 
| Kubšice | 157 | 4,01 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Znojmo | 
| Kučerov | 496 | 8,7 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Kuchařovice | 908 | 7,6 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Kulířov | 164 | 3,41 | BLANSKO | Blansko | 
| Kunčina Ves | 61 | 5,26 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Kunice | 188 | 3,74 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Kuničky | 279 | 4,29 | BLANSKO | Blansko | 
| Kunštát | 2 788 | 24,2 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Kupařovice | 349 | 3,31 | IVANČICE | Brno-venkov | 
| Kurdějov | 440 | 9,26 | HUSTOPEČE | Břeclav | 
| Kuřim | 10 847 | 17,2 | KUŘIM | Brno-venkov | 
| Kuřimská Nová Ves | 139 | 4,88 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Kuřimské Jestřabí | 187 | 5,24 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Kuželov | 404 | 10,15 | VESELÍ NAD MORAVOU | Hodonín | 
| Kyjov | 10 849 | 29,88 | KYJOV | Hodonín | 
| Kyjovice | 145 | 6,52 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Labuty | 170 | 2,29 | KYJOV | Hodonín | 
| Ladná | 1 225 | 10,06 | BŘECLAV | Břeclav | 
| Lančov | 211 | 15,2 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Lanžhot | 3 608 | 54,83 | BŘECLAV | Břeclav | 
| Lazinov | 173 | 3,86 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Lažánky | 703 | 13,93 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Lažany | 417 | 2,6 | BLANSKO | Blansko | 
| Ledce | 226 | 3,63 | ŽIDLOCHOVICE | Brno-venkov | 
| Lednice | 2 145 | 31,27 | BŘECLAV | Břeclav | 
| Lechovice | 541 | 5,73 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Lelekovice | 1 883 | 7,29 | KUŘIM | Brno-venkov | 
| Lesná | 252 | 3,43 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Lesní Hluboké | 272 | 4,98 | ROSICE | Brno-venkov | 
| Lesonice | 242 | 6,6 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Znojmo | 
| Letonice | 1 378 | 11,01 | BUČOVICE | Vyškov | 
| Letovice | 6 669 | 51,01 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Lhota Rapotina | 397 | 6,17 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Lhota u Lysic | 134 | 3,98 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Lhota u Olešnice | 43 | 2,26 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Lipov | 1 437 | 15,16 | VESELÍ NAD MORAVOU | Hodonín | 
| Lipovec | 1 190 | 11,56 | BLANSKO | Blansko | 
| Lipůvka | 1 394 | 9,92 | BLANSKO | Blansko | 
| Litobratřice | 496 | 19,88 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Litostrov | 124 | 7,54 | ROSICE | Brno-venkov | 
| Loděnice | 532 | 8,67 | POHOŘELICE | Brno-venkov | 
| Lomnice | 1 460 | 14,56 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Lomnička | 577 | 6,33 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Louka | 61 | 8,53 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Louka | 929 | 9,5 | VESELÍ NAD MORAVOU | Hodonín | 
| Lovčice | 830 | 16,5 | KYJOV | Hodonín | 
| Lovčičky | 744 | 4,04 | SLAVKOV U BRNA | Vyškov | 
| Lubě | 108 | 3,53 | BLANSKO | Blansko | 
| Lubné | 53 | 3,02 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Lubnice | 62 | 7,57 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Ludíkov | 340 | 4,04 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Lukov | 257 | 14,28 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Lukovany | 631 | 9,07 | ROSICE | Brno-venkov | 
| Luleč | 974 | 10,88 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Lužice | 2 884 | 7,62 | HODONÍN | Hodonín | 
| Lysice | 1 877 | 10,76 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Lysovice | 290 | 5,3 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Mackovice | 389 | 11,8 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Makov | 42 | 2,54 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Malá Lhota | 164 | 2,63 | BLANSKO | Blansko | 
| Malá Roudka | 224 | 3,86 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Malá Vrbka | 159 | 4,45 | VESELÍ NAD MORAVOU | Hodonín | 
| Malešovice | 765 | 9,2 | POHOŘELICE | Brno-venkov | 
| Malhostovice | 989 | 11,51 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Malínky | 135 | 3,41 | BUČOVICE | Vyškov | 
| Maršov | 520 | 7,49 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Mašovice | 532 | 11,14 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Medlice | 166 | 6,98 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Medlov | 860 | 10,19 | ŽIDLOCHOVICE | Brno-venkov | 
| Medlovice | 376 | 3,61 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Mělčany | 474 | 7,43 | IVANČICE | Brno-venkov | 
| Měnín | 1 837 | 21,16 | ŽIDLOCHOVICE | Brno-venkov | 
| Míchov | 175 | 3,01 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Mikulčice | 1 981 | 15,3 | HODONÍN | Hodonín | 
| Mikulov | 7 427 | 45,32 | MIKULOV | Břeclav | 
| Mikulovice | 637 | 13,76 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Milešovice | 668 | 6,71 | SLAVKOV U BRNA | Vyškov | 
| Milíčovice | 204 | 6,94 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Milonice | 171 | 2,59 | BLANSKO | Blansko | 
| Milonice | 356 | 4,98 | BUČOVICE | Vyškov | 
| Milotice | 1 876 | 12,66 | KYJOV | Hodonín | 
| Milovice | 480 | 6,51 | MIKULOV | Břeclav | 
| Miroslav | 3 003 | 26,6 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Znojmo | 
| Miroslavské Knínice | 330 | 8,64 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Znojmo | 
| Modřice | 5 263 | 10,05 | ŠLAPANICE | Brno-venkov | 
| Mokrá-Horákov | 2 762 | 12,16 | ŠLAPANICE | Brno-venkov | 
| Morašice | 231 | 5,58 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Moravany | 3 382 | 6,64 | ŠLAPANICE | Brno-venkov | 
| Moravany | 729 | 10,91 | KYJOV | Hodonín | 
| Moravská Nová Ves | 2 564 | 23,41 | BŘECLAV | Břeclav | 
| Moravské Bránice | 958 | 8,21 | IVANČICE | Brno-venkov | 
| Moravské Knínice | 1 113 | 13,23 | KUŘIM | Brno-venkov | 
| Moravské Málkovice | 583 | 3,65 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Moravský Krumlov | 5 606 | 49,56 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Znojmo | 
| Moravský Písek | 2 020 | 14,89 | VESELÍ NAD MORAVOU | Hodonín | 
| Moravský Žižkov | 1 458 | 13,54 | BŘECLAV | Břeclav | 
| Morkůvky | 522 | 6,75 | HUSTOPEČE | Břeclav | 
| Mouchnice | 309 | 12,77 | KYJOV | Hodonín | 
| Mouřínov | 483 | 11,52 | BUČOVICE | Vyškov | 
| Moutnice | 1 157 | 7,09 | ŽIDLOCHOVICE | Brno-venkov | 
| Mutěnice | 3 672 | 32,36 | HODONÍN | Hodonín | 
| Násedlovice | 860 | 13,08 | KYJOV | Hodonín | 
| Našiměřice | 204 | 6,02 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Znojmo | 
| Nebovidy | 827 | 4,5 | ŠLAPANICE | Brno-venkov | 
| Nedvědice | 1 289 | 6,54 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Nechvalín | 345 | 4,25 | KYJOV | Hodonín | 
| Nelepeč-Žernůvka | 83 | 3,93 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Němčany | 793 | 7 | SLAVKOV U BRNA | Vyškov | 
| Němčice | 466 | 7,39 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Němčičky | 318 | 4,58 | IVANČICE | Brno-venkov | 
| Němčičky | 703 | 7,74 | HUSTOPEČE | Břeclav | 
| Němčičky | 81 | 4,95 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Nemochovice | 300 | 10,59 | BUČOVICE | Vyškov | 
| Nemojany | 817 | 6,01 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Nemotice | 427 | 3,68 | BUČOVICE | Vyškov | 
| Nenkovice | 477 | 6,54 | KYJOV | Hodonín | 
| Neslovice | 947 | 5,82 | IVANČICE | Brno-venkov | 
| Nesovice | 1 083 | 10,27 | BUČOVICE | Vyškov | 
| Nesvačilka | 324 | 2,7 | ŽIDLOCHOVICE | Brno-venkov | 
| Nevojice | 411 | 10,61 | BUČOVICE | Vyškov | 
| Níhov | 249 | 4,94 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Nikolčice | 771 | 16,07 | HUSTOPEČE | Břeclav | 
| Nížkovice | 743 | 7,03 | SLAVKOV U BRNA | Vyškov | 
| Nosislav | 1 349 | 17,06 | ŽIDLOCHOVICE | Brno-venkov | 
| Nová Lhota | 641 | 25,84 | VESELÍ NAD MORAVOU | Hodonín | 
| Nová Ves | 812 | 11,6 | IVANČICE | Brno-venkov | 
| Nové Bránice | 746 | 6,23 | IVANČICE | Brno-venkov | 
| Nové Sady | 96 | 2,44 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Novosedly | 1 278 | 16,74 | MIKULOV | Břeclav | 
| Nový Poddvorov | 221 | 2,97 | HODONÍN | Hodonín | 
| Nový Přerov | 348 | 6,14 | MIKULOV | Břeclav | 
| Nový Šaldorf-Sedlešovice | 1 697 | 8,46 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Nýrov | 222 | 9,17 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Obora | 338 | 4,26 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Odrovice | 247 | 4,8 | POHOŘELICE | Brno-venkov | 
| Ochoz u Brna | 1 529 | 14,54 | ŠLAPANICE | Brno-venkov | 
| Ochoz u Tišnova | 122 | 3,8 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Okrouhlá | 617 | 6,69 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Olbramkostel | 521 | 10,77 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Olbramovice | 1 120 | 17,12 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Znojmo | 
| Oleksovice | 661 | 18,33 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Olešnice | 1 640 | 12,52 | BOSKOVICE | Blansko | 
| Olomučany | 1 063 | 15,13 | BLANSKO | Blansko | 
| Olšany | 628 | 18,67 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Olší | 340 | 8,72 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Omice | 834 | 10,46 | ŠLAPANICE | Brno-venkov | 
| Onšov | 68 | 5,58 | ZNOJMO | Znojmo | 
| Opatovice | 1 105 | 6,15 | ŽIDLOCHOVICE | Brno-venkov | 
| Orlovice | 307 | 14,47 | VYŠKOV | Vyškov | 
| Ořechov | 2 821 | 19,68 | ŠLAPANICE | Brno-venkov | 
| Osiky | 121 | 7,56 | TIŠNOV | Brno-venkov | 
| Oslavany | 4 746 | 18,71 | IVANČICE | Brno-venkov | 
| Oslnovice | 71 | 6,1 | ZNOJMO | Znojmo | 
