Obce s rozšířenou působností
Definice obce s rozšířenou působností (ORP, obce III): Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným úřadem.
Obce s rozšířenou působností vznikly 1.1.2003 v rámci reformy územní veřejné správy.
Ukazatele obvodů obcí s rozšířenou působností v kraji k 1.1.2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Správní obvod ORP | Počet obyvatel ORP | Rozloha ORP (km2) | Pověřené obce (počet) | Obce (počet) |
Blansko | 56 523 | 351,40 | 2 | 43 |
Boskovice | 51 603 | 511,10 | 3 | 73 |
Brno | 377 028 | 230,20 | 1 | 1 |
Břeclav | 59 854 | 438,90 | 1 | 18 |
Bučovice | 15 971 | 171,00 | 1 | 20 |
Hodonín | 61 042 | 286,00 | 1 | 18 |
Hustopeče | 35 653 | 355,10 | 2 | 28 |
Ivančice | 23 994 | 172,50 | 1 | 17 |
Kuřim | 22 614 | 77,10 | 1 | 10 |
Kyjov | 55 521 | 470,20 | 3 | 42 |
Mikulov | 19 827 | 244,10 | 1 | 17 |
Moravský Krumlov | 22 215 | 347,80 | 2 | 33 |
Pohořelice | 13 849 | 195,30 | 1 | 13 |
Rosice | 25 507 | 174,40 | 1 | 24 |
Slavkov u Brna | 22 902 | 157,70 | 1 | 18 |
Šlapanice | 66 461 | 343,10 | 1 | 40 |
Tišnov | 30 553 | 342,40 | 1 | 59 |
Veselí nad Moravou | 38 310 | 342,80 | 3 | 22 |
Vyškov | 51 942 | 547,30 | 4 | 42 |
Znojmo | 91 323 | 1 242,40 | 3 | 111 |
Židlochovice | 32 333 | 194,30 | 1 | 24 |
Zdroj dat: ČSÚ