Obce
Definice obce: Pojmem obec se v českém právu rozumí teritoriálně ohraničené samosprávné územní celky, které disponují právní subjektivitou a vlastním majetkem. Obce jsou přímo ústavou a zákonem oprávněny vykonávat veřejnou správu na svém území ve vlastní působnosti.
| Údaje o obcích kraje k 31. 12. 2021 | ||||
| Název obce | Počet obyvatel obce | Rozloha obce (km2) | Příslušnost k ORP | Příslušnost k okresu | 
| Albrechtičky | 690 | 3,96 | BÍLOVEC | Nový Jičín | 
| Alojzov | 257 | 4,64 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Andělská Hora | 395 | 15,9 | BRUNTÁL | Bruntál | 
| Babice | 443 | 5,95 | ŠTERNBERK | Olomouc | 
| Bedihošť | 1 095 | 6,47 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Bělá pod Pradědem | 1 731 | 92,23 | JESENÍK | Jeseník | 
| Bělkovice-Lašťany | 2 275 | 15,3 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Bělotín | 1 793 | 33,39 | HRANICE | Přerov | 
| Beňov | 673 | 8,65 | PŘEROV | Přerov | 
| Bernartice | 856 | 28,55 | JESENÍK | Jeseník | 
| Bezuchov | 185 | 3,96 | PŘEROV | Přerov | 
| Bílá Lhota | 1 152 | 18,22 | LITOVEL | Olomouc | 
| Bílá Voda | 330 | 14,99 | JESENÍK | Jeseník | 
| Bílovice-Lutotín | 511 | 6,87 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Bílsko | 229 | 3,73 | LITOVEL | Olomouc | 
| Biskupice | 303 | 4,14 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Blatec | 653 | 6,58 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Bludov | 3 051 | 16,68 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Bohdíkov | 1 271 | 26,22 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Bohuňovice | 2 512 | 12,57 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Bohuslavice | 507 | 3,97 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Bohuslavice | 446 | 4,87 | KONICE | Prostějov | 
| Bohuslávky | 317 | 2,89 | LIPNÍK NAD BEČVOU | Přerov | 
| Bohutín | 737 | 2,25 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Bochoř | 964 | 9,44 | PŘEROV | Přerov | 
| Bousín | 128 | 3,42 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Bouzov | 1 504 | 42,31 | LITOVEL | Olomouc | 
| Branná | 269 | 14,56 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Bratrušov | 630 | 11,54 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Brníčko | 645 | 8,49 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Brodek u Konice | 813 | 14,16 | KONICE | Prostějov | 
| Brodek u Prostějova | 1 488 | 6,11 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Brodek u Přerova | 1 876 | 8,91 | PŘEROV | Přerov | 
| Březsko | 209 | 4,04 | KONICE | Prostějov | 
| Budětsko | 414 | 5,81 | KONICE | Prostějov | 
| Buk | 378 | 3,78 | PŘEROV | Přerov | 
| Buková | 303 | 17,43 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Bukovany | 650 | 3,16 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Bušín | 385 | 8,6 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Bystročice | 830 | 8,01 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Bystrovany | 992 | 3,51 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Býškovice | 381 | 5,99 | HRANICE | Přerov | 
| Císařov | 318 | 2,99 | PŘEROV | Přerov | 
| Citov | 527 | 3,74 | PŘEROV | Přerov | 
| Čehovice | 512 | 7,11 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Čechy | 318 | 4,55 | PŘEROV | Přerov | 
| Čechy pod Kosířem | 1 045 | 9,2 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Čelčice | 511 | 4,91 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Čelechovice | 129 | 2,13 | PŘEROV | Přerov | 
| Čelechovice na Hané | 1 306 | 7,27 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Černá Voda | 525 | 9,97 | JESENÍK | Jeseník | 
| Černotín | 769 | 8,32 | HRANICE | Přerov | 
| Červenka | 1 445 | 11,3 | LITOVEL | Olomouc | 
| Česká Ves | 2 397 | 24,52 | JESENÍK | Jeseník | 
| Daskabát | 608 | 5,83 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Dětkovice | 535 | 5,33 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Dlouhá Loučka | 1 963 | 26,62 | UNIČOV | Olomouc | 
| Dlouhomilov | 478 | 10,44 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Dobrčice | 223 | 2,2 | PŘEROV | Přerov | 
| Dobrochov | 350 | 2,53 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Dobromilice | 815 | 7,95 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Dolany | 2 827 | 23,77 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Dolní Nětčice | 261 | 4,2 | LIPNÍK NAD BEČVOU | Přerov | 
| Dolní Studénky | 1 380 | 8,53 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Dolní Těšice | 62 | 2,56 | HRANICE | Přerov | 
| Dolní Újezd | 1 206 | 7,93 | LIPNÍK NAD BEČVOU | Přerov | 
| Doloplazy | 1 346 | 8,04 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Doloplazy | 530 | 2,92 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Domašov nad Bystřicí | 495 | 15,97 | ŠTERNBERK | Olomouc | 
| Domašov u Šternberka | 340 | 11,78 | ŠTERNBERK | Olomouc | 
| Domaželice | 535 | 4,27 | PŘEROV | Přerov | 
| Drahanovice | 1 798 | 13,53 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Drahany | 508 | 6,76 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Drozdov | 352 | 13,69 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Držovice | 1 479 | 7,54 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Dřevnovice | 487 | 3,8 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Dřevohostice | 1 479 | 8,48 | PŘEROV | Přerov | 
| Dub nad Moravou | 1 604 | 15,23 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Dubčany | 274 | 3,44 | LITOVEL | Olomouc | 
| Dubicko | 1 112 | 7,84 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Dzbel | 232 | 7,45 | KONICE | Prostějov | 
| Grygov | 1 546 | 12,72 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Grymov | 158 | 1,04 | PŘEROV | Přerov | 
| Hačky | 124 | 2,68 | KONICE | Prostějov | 
| Haňovice | 457 | 2,8 | LITOVEL | Olomouc | 
| Hanušovice | 2 962 | 36,81 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Hlásnice | 230 | 2,76 | ŠTERNBERK | Olomouc | 
| Hlinsko | 241 | 5,02 | LIPNÍK NAD BEČVOU | Přerov | 
| Hlubočky | 4 175 | 23,61 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Hluchov | 337 | 5,38 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Hlušovice | 1 028 | 4,25 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Hněvotín | 1 832 | 11,73 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Hnojice | 632 | 9,74 | ŠTERNBERK | Olomouc | 
| Horka nad Moravou | 2 577 | 11,95 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Horní Loděnice | 344 | 18,19 | ŠTERNBERK | Olomouc | 
| Horní Moštěnice | 1 674 | 9,82 | PŘEROV | Přerov | 
| Horní Nětčice | 229 | 4,54 | LIPNÍK NAD BEČVOU | Přerov | 
| Horní Studénky | 345 | 7,24 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Horní Štěpánov | 875 | 20 | KONICE | Prostějov | 
| Horní Těšice | 152 | 3,22 | HRANICE | Přerov | 
| Horní Újezd | 426 | 6,87 | HRANICE | Přerov | 
| Hoštejn | 420 | 1,83 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Hraběšice | 192 | 8,23 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Hrabišín | 836 | 13,85 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Hrabová | 664 | 8,11 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Hrabůvka | 308 | 3,06 | HRANICE | Přerov | 
| Hradčany | 316 | 5,32 | PŘEROV | Přerov | 
| Hradčany-Kobeřice | 397 | 6,91 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Hradec-Nová Ves | 373 | 4,49 | JESENÍK | Jeseník | 
| Hranice | 17 495 | 49,78 | HRANICE | Přerov | 
| Hraničné Petrovice | 144 | 12,17 | ŠTERNBERK | Olomouc | 
| Hrdibořice | 216 | 3,79 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Hrubčice | 828 | 8,33 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Hruška | 245 | 4,48 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Hustopeče nad Bečvou | 1 729 | 23,91 | HRANICE | Přerov | 
| Huzová | 562 | 34,39 | ŠTERNBERK | Olomouc | 
| Hvozd | 647 | 12,38 | KONICE | Prostějov | 
| Hynčina | 191 | 25,46 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Charváty | 910 | 8,88 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Cholina | 718 | 8,99 | LITOVEL | Olomouc | 
| Chromeč | 562 | 5,49 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Ivaň | 461 | 7,3 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Jakubovice | 206 | 7,9 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Janoušov | 43 | 3,07 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Javorník | 2 607 | 77,48 | JESENÍK | Jeseník | 
| Jedlí | 674 | 9,93 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Jesenec | 297 | 4,81 | KONICE | Prostějov | 
| Jeseník | 10 658 | 38,23 | JESENÍK | Jeseník | 
| Jestřebí | 674 | 8,69 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Jezernice | 661 | 9,28 | LIPNÍK NAD BEČVOU | Přerov | 
| Jindřichov | 480 | 16,46 | HRANICE | Přerov | 
| Jindřichov | 1 103 | 51,7 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Jívová | 616 | 15,28 | ŠTERNBERK | Olomouc | 
| Kamenná | 521 | 5,12 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Kladky | 341 | 13,11 | KONICE | Prostějov | 
| Kladníky | 145 | 3,46 | LIPNÍK NAD BEČVOU | Přerov | 
| Klenovice na Hané | 832 | 8,02 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Klokočí | 259 | 3,67 | HRANICE | Přerov | 
| Klopina | 604 | 12,94 | MOHELNICE | Šumperk | 
| Klopotovice | 281 | 5,33 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Kobylá nad Vidnavkou | 362 | 10,8 | JESENÍK | Jeseník | 
| Kojetín | 5 837 | 31,09 | PŘEROV | Přerov | 
| Kokory | 1 115 | 6,71 | PŘEROV | Přerov | 
| Kolšov | 720 | 3,76 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Komárov | 205 | 1,5 | ŠTERNBERK | Olomouc | 
| Konice | 2 681 | 24,45 | KONICE | Prostějov | 
| Kopřivná | 282 | 11,85 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Kosov | 315 | 5,47 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Kostelec na Hané | 2 861 | 13,86 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Koválovice-Osíčany | 267 | 4,44 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Kozlov | 270 | 45,76 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Kožušany-Tážaly | 875 | 6,27 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Kralice na Hané | 1 681 | 12,67 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Krčmaň | 486 | 4,98 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Krchleby | 180 | 6,9 | MOHELNICE | Šumperk | 
| Krumsín | 577 | 6,22 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Křelov-Břuchotín | 1 749 | 7,91 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Křenovice | 428 | 9,05 | PŘEROV | Přerov | 
| Křtomil | 411 | 4,04 | PŘEROV | Přerov | 
| Laškov | 562 | 12,86 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Lazníčky | 199 | 2,93 | PŘEROV | Přerov | 
| Lazníky | 544 | 3,03 | PŘEROV | Přerov | 
| Lesnice | 643 | 7,33 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Lešany | 377 | 5,5 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Leština | 1 246 | 5,24 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Lhota | 339 | 3,24 | LIPNÍK NAD BEČVOU | Přerov | 
| Lhotka | 76 | 1,9 | PŘEROV | Přerov | 
| Libavá | 0 | 235,48 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Libina | 3 238 | 27,26 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Liboš | 635 | 4,3 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Lipina | 166 | 9,94 | ŠTERNBERK | Olomouc | 
| Lipinka | 193 | 2,5 | UNIČOV | Olomouc | 
| Lipník nad Bečvou | 7 826 | 30,62 | LIPNÍK NAD BEČVOU | Přerov | 
| Lipová | 280 | 5,01 | PŘEROV | Přerov | 
| Lipová | 706 | 12,18 | KONICE | Prostějov | 
| Lipová-lázně | 2 067 | 44,37 | JESENÍK | Jeseník | 
| Líšná | 256 | 3,74 | PŘEROV | Přerov | 
| Líšnice | 400 | 9,74 | MOHELNICE | Šumperk | 
| Litovel | 9 567 | 46,4 | LITOVEL | Olomouc | 
| Lobodice | 733 | 7,19 | PŘEROV | Přerov | 
| Loštice | 2 947 | 12 | MOHELNICE | Šumperk | 
| Loučany | 638 | 4,98 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Loučka | 202 | 6,2 | LITOVEL | Olomouc | 
| Loučná nad Desnou | 1 472 | 94,34 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Luběnice | 495 | 2,76 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Luboměř pod Strážnou | 122 | 9,58 | HRANICE | Přerov | 
| Ludmírov | 527 | 15,04 | KONICE | Prostějov | 
| Luká | 883 | 14,84 | LITOVEL | Olomouc | 
| Lukavice | 866 | 11,21 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Lutín | 3 152 | 8,2 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Lužice | 399 | 5,15 | ŠTERNBERK | Olomouc | 
| Majetín | 1 197 | 9,5 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Malá Morava | 514 | 68,28 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Malé Hradisko | 372 | 6,79 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Maletín | 411 | 18,55 | MOHELNICE | Šumperk | 
| Malhotice | 372 | 7,68 | HRANICE | Přerov | 
| Medlov | 1 626 | 31,29 | UNIČOV | Olomouc | 
| Měrotín | 263 | 2,14 | LITOVEL | Olomouc | 
| Měrovice nad Hanou | 673 | 7,92 | PŘEROV | Přerov | 
| Město Libavá | 566 | 29,33 | ŠTERNBERK | Olomouc | 
| Mikulovice | 2 483 | 33,3 | JESENÍK | Jeseník | 
| Milenov | 426 | 6,23 | HRANICE | Přerov | 
| Milotice nad Bečvou | 269 | 4,55 | HRANICE | Přerov | 
| Mírov | 345 | 13,57 | MOHELNICE | Šumperk | 
| Mladeč | 716 | 12,07 | LITOVEL | Olomouc | 
| Mladějovice | 725 | 10,44 | ŠTERNBERK | Olomouc | 
| Mohelnice | 9 103 | 46,2 | MOHELNICE | Šumperk | 
| Moravičany | 1 324 | 12,15 | MOHELNICE | Šumperk | 
| Moravský Beroun | 2 860 | 51,22 | ŠTERNBERK | Olomouc | 
| Mořice | 519 | 4,51 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Mostkovice | 1 597 | 8,34 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Mrsklesy | 693 | 5,55 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Mutkov | 45 | 5,64 | ŠTERNBERK | Olomouc | 
| Myslejovice | 628 | 6,94 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Nahošovice | 160 | 2,93 | PŘEROV | Přerov | 
| Náklo | 1 504 | 11,45 | LITOVEL | Olomouc | 
| Náměšť na Hané | 2 161 | 18,65 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Nelešovice | 195 | 3,16 | PŘEROV | Přerov | 
| Němčice nad Hanou | 1 898 | 12,06 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Nemile | 670 | 5,53 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Nezamyslice | 1 485 | 7,35 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Niva | 318 | 13,39 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Norberčany | 246 | 22,36 | ŠTERNBERK | Olomouc | 
| Nová Hradečná | 750 | 11,4 | UNIČOV | Olomouc | 
| Nový Malín | 3 624 | 27,33 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Obědkovice | 283 | 2,59 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Ohrozim | 463 | 6,28 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Ochoz | 195 | 3,3 | KONICE | Prostějov | 
| Olbramice | 231 | 3,05 | LITOVEL | Olomouc | 
| Oldřichov | 112 | 0,95 | PŘEROV | Přerov | 
| Olomouc | 99 496 | 103,33 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Olšany | 1 030 | 6,5 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Olšany u Prostějova | 1 799 | 11,04 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Olšovec | 507 | 8,31 | HRANICE | Přerov | 
| Ondratice | 340 | 3,21 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Opatovice | 815 | 7,97 | HRANICE | Přerov | 
| Oplocany | 340 | 5,45 | PŘEROV | Přerov | 
| Oprostovice | 84 | 2,67 | PŘEROV | Přerov | 
| Osek nad Bečvou | 1 300 | 13,03 | LIPNÍK NAD BEČVOU | Přerov | 
| Oskava | 1 265 | 59,48 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Ostružná | 171 | 25,08 | JESENÍK | Jeseník | 
| Otaslavice | 1 301 | 13,83 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Otinoves | 281 | 9,52 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Palonín | 351 | 5,37 | MOHELNICE | Šumperk | 
| Paršovice | 397 | 13,56 | HRANICE | Přerov | 
| Partutovice | 527 | 10,08 | HRANICE | Přerov | 
| Paseka | 1 278 | 22,84 | UNIČOV | Olomouc | 
| Pavlov | 654 | 24,06 | MOHELNICE | Šumperk | 
| Pavlovice u Kojetína | 275 | 5,2 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Pavlovice u Přerova | 711 | 8,14 | PŘEROV | Přerov | 
| Pěnčín | 766 | 5,32 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Petrov nad Desnou | 1 230 | 12,09 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Písařov | 711 | 18,92 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Písečná | 979 | 8,43 | JESENÍK | Jeseník | 
| Pivín | 723 | 6,93 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Plumlov | 2 258 | 11,54 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Pňovice | 1 010 | 16,36 | LITOVEL | Olomouc | 
| Podolí | 205 | 2,16 | PŘEROV | Přerov | 
| Police | 212 | 5,63 | MOHELNICE | Šumperk | 
| Polkovice | 503 | 7,06 | PŘEROV | Přerov | 
| Polom | 283 | 8,24 | HRANICE | Přerov | 
| Polomí | 145 | 2,9 | KONICE | Prostějov | 
| Postřelmov | 2 928 | 9,55 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Postřelmůvek | 317 | 4,01 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Potštát | 1 170 | 34,07 | HRANICE | Přerov | 
| Prosenice | 793 | 6,25 | PŘEROV | Přerov | 
| Prostějov | 43 055 | 39,04 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Prostějovičky | 310 | 3,15 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Protivanov | 1 030 | 18,82 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Provodovice | 158 | 3,28 | HRANICE | Přerov | 
| Přáslavice | 1 430 | 7,28 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Přemyslovice | 1 253 | 18,06 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Přerov | 41 404 | 58,45 | PŘEROV | Přerov | 
| Přestavlky | 266 | 3,63 | PŘEROV | Přerov | 
| Příkazy | 1 316 | 13,98 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Ptení | 1 098 | 18,52 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Radíkov | 153 | 7,04 | HRANICE | Přerov | 
| Radkova Lhota | 205 | 2,1 | PŘEROV | Přerov | 
| Radkovy | 152 | 2,53 | PŘEROV | Přerov | 
| Radotín | 177 | 2,64 | LIPNÍK NAD BEČVOU | Přerov | 
| Radslavice | 1 142 | 7,02 | PŘEROV | Přerov | 
| Radvanice | 278 | 2,92 | PŘEROV | Přerov | 
| Rájec | 516 | 4,91 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Rakov | 406 | 4,98 | HRANICE | Přerov | 
| Raková u Konice | 214 | 4,21 | KONICE | Prostějov | 
| Rakůvka | 101 | 2,89 | KONICE | Prostějov | 
| Rapotín | 3 259 | 14,04 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Rejchartice | 174 | 6,8 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Rohle | 608 | 18,56 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Rokytnice | 1 519 | 8,06 | PŘEROV | Přerov | 
| Rouské | 260 | 5,31 | HRANICE | Přerov | 
| Rovensko | 827 | 7,43 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Rozstání | 619 | 16,52 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Ruda nad Moravou | 2 514 | 24,98 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Řídeč | 198 | 7,27 | ŠTERNBERK | Olomouc | 
| Říkovice | 459 | 3,88 | PŘEROV | Přerov | 
| Samotišky | 1 373 | 1,9 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Seloutky | 536 | 7,16 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Senice na Hané | 1 779 | 19,26 | LITOVEL | Olomouc | 
| Senička | 361 | 5,69 | LITOVEL | Olomouc | 
| Skalička | 669 | 4,14 | HRANICE | Přerov | 
| Skalka | 274 | 1,74 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Skorošice | 688 | 46,47 | JESENÍK | Jeseník | 
| Skrbeň | 1 160 | 7,88 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Skřípov | 326 | 11,08 | KONICE | Prostějov | 
| Slatinice | 1 555 | 7,78 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Slatinky | 595 | 8,02 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Slavětín | 196 | 4,9 | LITOVEL | Olomouc | 
| Smržice | 1 600 | 12,55 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Soběchleby | 573 | 6,64 | LIPNÍK NAD BEČVOU | Přerov | 
| Sobíšky | 153 | 2,91 | PŘEROV | Přerov | 
| Sobotín | 1 117 | 31,94 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Srbce | 84 | 1,59 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Stará Červená Voda | 595 | 36,64 | JESENÍK | Jeseník | 
| Stará Ves | 612 | 9,32 | PŘEROV | Přerov | 
| Staré Město | 1 709 | 86,27 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Stařechovice | 525 | 6,6 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Stavenice | 135 | 6,49 | MOHELNICE | Šumperk | 
| Stínava | 155 | 4,52 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Stražisko | 423 | 3,55 | KONICE | Prostějov | 
| Strukov | 163 | 0,53 | ŠTERNBERK | Olomouc | 
| Střeň | 600 | 5,81 | LITOVEL | Olomouc | 
| Stříbrnice | 245 | 2,27 | PŘEROV | Přerov | 
| Střítež nad Ludinou | 854 | 14,82 | HRANICE | Přerov | 
| Sudkov | 1 150 | 4,9 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Suchdol | 572 | 6,69 | KONICE | Prostějov | 
| Suchonice | 172 | 3,46 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Supíkovice | 651 | 9,28 | JESENÍK | Jeseník | 
| Sušice | 312 | 4,85 | PŘEROV | Přerov | 
| Svébohov | 426 | 6,15 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Svésedlice | 245 | 3,03 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Šišma | 217 | 4,36 | PŘEROV | Přerov | 
| Šléglov | 41 | 7,17 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Špičky | 270 | 7,03 | HRANICE | Přerov | 
| Štarnov | 846 | 9,88 | ŠTERNBERK | Olomouc | 
| Štěpánov | 3 512 | 26,84 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Šternberk | 13 144 | 48,79 | ŠTERNBERK | Olomouc | 
| Štíty | 1 967 | 29,93 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Šubířov | 265 | 2,54 | KONICE | Prostějov | 
| Šumperk | 24 910 | 27,88 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Šumvald | 1 638 | 21,01 | UNIČOV | Olomouc | 
| Teplice nad Bečvou | 399 | 3,76 | HRANICE | Přerov | 
| Těšetice | 1 315 | 12,48 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Tištín | 458 | 8,25 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Tovačov | 2 411 | 22,77 | PŘEROV | Přerov | 
| Tovéř | 627 | 2,06 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Troubelice | 1 851 | 18,85 | UNIČOV | Olomouc | 
| Troubky | 2 002 | 21,13 | PŘEROV | Přerov | 
| Tršice | 1 760 | 25,04 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Třeština | 407 | 5,43 | MOHELNICE | Šumperk | 
| Tučín | 434 | 4,87 | PŘEROV | Přerov | 
| Turovice | 232 | 3,63 | PŘEROV | Přerov | 
| Tvorovice | 277 | 3,72 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Týn nad Bečvou | 814 | 12 | LIPNÍK NAD BEČVOU | Přerov | 
| Uhelná | 463 | 22,49 | JESENÍK | Jeseník | 
| Uhřičice | 518 | 9,22 | PŘEROV | Přerov | 
| Újezd | 1 443 | 18,59 | UNIČOV | Olomouc | 
| Uničov | 11 066 | 48,27 | UNIČOV | Olomouc | 
| Určice | 1 400 | 11,21 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Úsov | 1 139 | 9,31 | MOHELNICE | Šumperk | 
| Ústí | 554 | 3,31 | HRANICE | Přerov | 
| Ústín | 422 | 4,4 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Vápenná | 1 189 | 36,79 | JESENÍK | Jeseník | 
| Velká Bystřice | 3 516 | 9,22 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Velká Kraš | 721 | 21,48 | JESENÍK | Jeseník | 
| Velké Kunětice | 520 | 9,83 | JESENÍK | Jeseník | 
| Velké Losiny | 2 510 | 46,5 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Velký Týnec | 3 042 | 20,62 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Velký Újezd | 1 348 | 6,83 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Vernířovice | 202 | 33,3 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Věrovany | 1 405 | 17,81 | OLOMOUC | Olomouc | 
| Veselíčko | 871 | 13,17 | LIPNÍK NAD BEČVOU | Přerov | 
| Věžky | 200 | 2,4 | PŘEROV | Přerov | 
| Víceměřice | 556 | 3,36 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Vícov | 553 | 5,99 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Vidnava | 1 198 | 4,27 | JESENÍK | Jeseník | 
| Vikantice | 81 | 10,04 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Vikýřovice | 2 281 | 11,75 | ŠUMPERK | Šumperk | 
| Vilémov | 433 | 8,54 | LITOVEL | Olomouc | 
| Vincencov | 113 | 1,17 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Vitčice | 177 | 4,59 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Vlčice | 413 | 18,64 | JESENÍK | Jeseník | 
| Vlkoš | 682 | 8,95 | PŘEROV | Přerov | 
| Vranovice-Kelčice | 594 | 7,87 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Vrbátky | 1 725 | 13,26 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Vrchoslavice | 602 | 3,36 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Vřesovice | 576 | 6,2 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Všechovice | 869 | 5,77 | HRANICE | Přerov | 
| Výkleky | 275 | 3,39 | PŘEROV | Přerov | 
| Vyšehoří | 262 | 3,47 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Výšovice | 529 | 5,93 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
| Zábeštní Lhota | 176 | 1,47 | PŘEROV | Přerov | 
| Zábřeh | 13 281 | 34,59 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Zámrsky | 233 | 8,01 | HRANICE | Přerov | 
| Zborov | 225 | 3,15 | ZÁBŘEH | Šumperk | 
| Zdětín | 379 | 5,33 | PROSTĚJOV | Prostějov | 
